尼古拉·巴图姆:从欧洲赛场到NBA的全能前锋
尼古拉·巴图姆:从欧洲赛场到NBA的全能前锋
尼古拉·巴图姆(Nicolas Batum)是一位出生于法国的NBA职业篮球运动员,目前效力于洛杉矶快船队。他在2008年NBA选秀中以首轮第25顺位被波特兰开拓者选中,凭借出色的运动能力和全面的技术迅速在联盟中站稳脚跟。巴图姆在欧洲赛场就展现出了非凡的天赋,曾获得2006年安纳海姆阿尔伯特史怀哲U-18锦标赛最有价值球员。
巴图姆身高2米03,最初司职小前锋位置,但他的得分能力堪比得分后卫。在2007年耐克篮球峰会上,他在28分钟的比赛中砍下23分(9/13 FG,3/5三分球)、4个篮板和4次抢断,展现了惊人的天赋。
生涯
法国青年队
巴图姆随法国队赢得了2004年FIBA欧洲青年锦标赛。在2005年,法国队蝉联欧洲冠军,巴图姆荣膺最有价值球员。他在2005欧青赛7场比赛中的数据如下:
- 场均得分:19.0分
- 场均篮板:5.71个
- 场均助攻:2.57次
- 场均抢断:2.3次
- 投篮命中率:60.0%
法国联赛
巴图姆在2006-2007赛季中,在每场13分钟的出场时间里得到场均3.4分(65.9%命中率)、2.5个篮板、0.5次助攻。在2007-2008赛季中,他在场均上场28分钟的时间里得到了12.3分(52.3%命中率)、5.0个篮板和3.6次助攻。
伦敦奥运会
在四分之一决赛中,法国队实力不济被西班牙队反超比分后,巴图姆以一个散打的动作,重重地打在了西班牙后卫纳瓦罗的裆部。
NBA
2012年12月17日,巴图姆为波特兰开拓者出赛,在42分钟内拿下11分、10助攻、5篮板、5抢断、5盖帽,成为史上第八位拿到5x5的NBA球员。
2015年6月24日,巴图姆被交易到黄蜂,换来杰拉德·亨德森与Noah Vonleh。巴图姆合同最后1年年薪来到1180余万美元,因此这桩交易可让开拓者省下400万美元,至此开拓者就可用空出的4300万美元竞逐自由球员。
上季转战夏洛特黄蜂,打出联盟顶尖全能前锋身价的“法国飞人”巴图姆,在今夏约满投入NBA自由球员市场后,开市首日便传出好消息,确定与黄蜂达成5年1亿2000万美金的续约协议。
2020年11月20日黄蜂将把巴图姆放进让渡名单,随后释出,用意是挪出工资空间签下戈登·海沃德。
2020年12月1日,巴图姆与洛杉矶快船队签约。
NBA数据统计
常规赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 波特兰开拓者 | 79 | 76 | 18.4 | .446 | .369 | .808 | 2.8 | .9 | .6 | .5 | 5.4 |
2009-10 | 波特兰开拓者 | 37 | 25 | 24.8 | .519 | .409 | .843 | 3.8 | 1.2 | .6 | .7 | 10.1 |
2010-11 | 波特兰开拓者 | 80 | 67 | 31.5 | .455 | .345 | .841 | 4.5 | 1.5 | .9 | .6 | 12.4 |
2011-12 | 波特兰开拓者 | 59 | 34 | 30.4 | .451 | .391 | .836 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 13.9 |
2012-13 | 波特兰开拓者 | 73 | 73 | 38.5 | .423 | .372 | .848 | 5.6 | 4.9 | 1.2 | 1.1 | 14.3 |
2013-14 | 波特兰开拓者 | 82 | 82 | 36.0 | .465 | .361 | .803 | 7.5 | 5.1 | .9 | .7 | 13.0 |
2014-15 | 波特兰开拓者 | 71 | 71 | 33.5 | .400 | .324 | .857 | 5.9 | 4.8 | 1.1 | .6 | 9.4 |
2015-16 | 夏洛特黄蜂 | 70 | 70 | 35.0 | .426 | .348 | .849 | 6.1 | 5.8 | .9 | .6 | 14.9 |
2016-17 | 夏洛特黄蜂 | 77 | 77 | 34.0 | .403 | .333 | .856 | 6.2 | 5.9 | 1.1 | .4 | 15.1 |
2017-18 | 夏洛特黄蜂 | 64 | 64 | 31.0 | .415 | .336 | .831 | 4.8 | 5.5 | 1.0 | .4 | 11.6 |
2018-19 | 夏洛特黄蜂 | 75 | 72 | 31.4 | .450 | .389 | .865 | 5.2 | 3.3 | .9 | .6 | 9.3 |
生涯 | 767 | 711 | 31.6 | .435 | .358 | .841 | 5.3 | 3.8 | 1.0 | .6 | 11.8 |
季后赛
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 波特兰开拓者 | 6 | 5 | 10.5 | .556 | .500 | .000 | .5 | .2 | .2 | .3 | 2.0 |
2010 | 波特兰开拓者 | 6 | 6 | 23.2 | .459 | .429 | .750 | 3.2 | .8 | .3 | .0 | 8.2 |
2011 | 波特兰开拓者 | 6 | 0 | 25.2 | .413 | .269 | .750 | 1.7 | 1.3 | .8 | .8 | 8.0 |
2014 | 波特兰开拓者 | 11 | 11 | 41.7 | .472 | .350 | .800 | 7.6 | 4.8 | 1.4 | .5 | 15.2 |
2015 | 波特兰开拓者 | 5 | 5 | 41.8 | .343 | .333 | .769 | 8.6 | 5.2 | .2 | .2 | 14.2 |
2016 | 夏洛特黄蜂 | 5 | 2 | 28.8 | .378 | .273 | .850 | 3.6 | 2.0 | .4 | .0 | 11.4 |
生涯 | 39 | 29 | 29.9 | .427 | .337 | .800 | 4.5 | 2.6 | .6 | .3 | 10.4 |
