深圳马可波罗vs辽宁本钢:CBA季后赛前瞻分析
创作时间:
作者:
@小白创作中心
深圳马可波罗vs辽宁本钢:CBA季后赛前瞻分析
引用
1
来源
1.
http://m.nowscore.com/AnalyLq/Analysis/581183.htm
积分排名
深圳马可波罗
CBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 52 | 31 | 21 | 105.2 | 102.6 | 2.6 | 8 | 59.6% |
主 | 26 | 17 | 9 | 108.7 | 103.2 | 5.5 | 9 | 65.4% |
客 | 26 | 14 | 12 | 101.6 | 101.9 | -0.3 | 5 | 53.8% |
近10场 | 10 | 5 | 5 | 101.6 | 101.5 | 0.1 | 0 | 50% |
辽宁本钢
CBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 52 | 43 | 9 | 103.5 | 93.9 | 9.6 | 1 | 82.7% |
主 | 26 | 23 | 3 | 104.4 | 90 | 14.4 | 3 | 88.5% |
客 | 26 | 20 | 6 | 102.6 | 97.8 | 4.8 | 1 | 76.9% |
近10场 | 10 | 8 | 2 | 100.7 | 94.8 | 5.9 | 0 | 80% |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
24-04-20 | CBA | 辽宁 | 132-93 | 深圳 | 13.5 |
24-04-18 | CBA | 辽宁 | 124-87 | 深圳 | 9.5 |
24-03-12 | CBA | 辽宁 | 109-98 | 深圳 | 7.5 |
24-01-24 | CBA | 深圳 | 119-123 | 辽宁 | -2.5 |
23-03-19 | CBA | 辽宁 | 115-98 | 深圳 | 7.5 |
22-12-09 | CBA | 深圳 | 90-104 | 辽宁 | -8.5 |
22-10-06 | CBA | 辽宁 | 77-80 | 深圳 | |
22-07-16 | CBA夏季赛 | 深圳 | 110-89 | 辽宁 | |
22-01-11 | CBA | 辽宁 | 92-90 | 深圳 | 14.5 |
22-01-04 | CBA | 深圳 | 80-93 | 辽宁 | -14.5 |
共 10 场,胜 2 场,负 8 场,胜率 20%
近期战绩
深圳马可波罗
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
24-04-20 | CBA | 辽宁 | 132-93 | 深圳 | 13.5 |
24-04-18 | CBA | 辽宁 | 124-87 | 深圳 | 9.5 |
24-04-15 | CBA | 深圳 | 117-97 | 北控 | 7.5 |
24-04-13 | CBA | 北控 | 99-94 | 深圳 | -3.5 |
24-04-10 | CBA | 深圳 | 106-102 | 北控 | 7.5 |
24-04-06 | CBA | 深圳 | 102-107 | 北京 | 5.5 |
24-04-01 | CBA | 深圳 | 121-111 | 上海 | 4.5 |
24-03-30 | CBA | 深圳 | 106-95 | 山东 | 7.5 |
24-03-28 | CBA | 苏州 | 77-89 | 深圳 | -16.5 |
24-03-26 | CBA | 上海 | 111-97 | 深圳 | 2.5 |
共 10 场,胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率 50%,赢率 30%
辽宁本钢
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
24-04-20 | CBA | 辽宁 | 132-93 | 深圳 | 13.5 |
24-04-18 | CBA | 辽宁 | 124-87 | 深圳 | 9.5 |
24-04-06 | CBA | 辽宁 | 101-96 | 广厦 | 15.5 |
24-04-02 | CBA | 宁波 | 102-116 | 辽宁 | -16.5 |
24-03-31 | CBA | 南京 | 95-97 | 辽宁 | -8.5 |
24-03-28 | CBA | 四川 | 82-101 | 辽宁 | -28.5 |
24-03-26 | CBA | 辽宁 | 96-85 | 新疆 | 2.5 |
24-03-24 | CBA | 浙江 | 96-69 | 辽宁 | 1.5 |
24-03-21 | CBA | 辽宁 | 113-66 | 四川 | 24.5 |
24-03-19 | CBA | 辽宁 | 117-111 | 山西 | 13.5 |
共 10 场,胜 9 场,平 0 场,负 1 场,胜率 90%,赢率 40%
联赛盘路走势
深圳马可波罗
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 | 60% |
客 | 0 | 0 | 5 | 0% | 2 | 0 | 3 | 40% |
近六 | 输输赢输输输 | 大大大小小大 |
辽宁本钢
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 5 | 0 | 5 | 50% |
主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
客 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 3 | 25% |
近六 | 赢赢输输输输 | 大大大大小小 |
相同历史走势
让分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-24 | CBA | 深圳 | 104-102 | 新疆 | 2 | -11.5 | 赢 |
17-10-29 | CBA | 广东 | 114-96 | 深圳 | 18 | 11.5 | 输 |
16-01-08 | CBA | 广厦 | 104-90 | 深圳 | 14 | 11.5 | 输 |
总分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-15 | CBA | 深圳 | 117-97 | 北控 | 20 | 203.5 | 大 |
23-12-11 | CBA | 浙江 | 106-103 | 深圳 | 3 | 203.5 | 大 |
22-10-10 | CBA | 深圳 | 102-90 | 山东 | 12 | 203.5 | 小 |
让分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-11-06 | CBA | 天津 | 92-117 | 辽宁 | -25 | -11.5 | 赢 |
22-10-30 | CBA | 四川 | 85-102 | 辽宁 | -17 | -11.5 | 赢 |
22-10-22 | CBA | 福建 | 70-81 | 辽宁 | -11 | -11.5 | 输 |
总分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-03-24 | CBA | 浙江 | 96-69 | 辽宁 | 27 | 203.5 | 小 |
24-01-01 | CBA | 辽宁 | 104-93 | 广东 | 11 | 203.5 | 小 |
23-12-10 | CBA | 辽宁 | 113-89 | 北控 | 24 | 203.5 | 小 |
未来三场
深圳马可波罗
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
24-04-25 | CBA | 深圳 | - | 辽宁 |
24-04-28 | CBA | 辽宁 | - | 深圳 |
辽宁本钢
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|
24-04-25 | CBA | 深圳 | - | 辽宁 |
24-04-28 | CBA | 辽宁 | - | 深圳 |
预计阵容
深圳马可波罗
正选 | 后备 |
|---|---|
20后卫亚当斯 | 30后卫J.路华克 |
3后卫贺希宁 | 10后卫白昊天 |
2前锋卢鹏羽 | 19后卫冯欣 |
11中锋沈梓捷 | 12前锋顾全 |
9前锋周鹏 | 15中锋胡小龙 |
14后卫 | |
35后卫李斌卓 | |
25前锋李京龙 | |
21中锋李慕豪 | |
22中锋廖智鹏 | |
28后卫 | |
6后卫刘长江 | |
17后卫马明坤 | |
0前锋萨林杰 | |
5后卫孙浩钦 | |
33前锋王浩然 | |
1前锋武子涵 |
辽宁本钢
正选 | 后备 |
|---|---|
25前锋莫兰德 | 4后卫弗格 |
22前锋李晓旭 | 0后卫沙里费·库珀 |
36后卫鄢手骐 | 10前锋丛明晨 |
77前锋张镇麟 | 1前锋付豪 |
3后卫赵继伟 | 55中锋韩德君 |
37后卫李虎翼 | |
17中锋刘雁宇 | |
28中锋卢梓杰 | |
27前锋俞泽辰 | |
11后卫张峻豪 | |
5后卫周俊成 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 郭艾伦 | 后卫 | 脚部 | 预计缺阵 |
深圳马可波罗 | 容子峰 | 后卫 | 膝部 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | WLWLL | LLWLL | OUOOO |
辽宁本钢 | WWWWW | LLLWW | UOOOO |
辽宁飞豹处于连胜之中势不可挡,而且系列赛与深圳烈豹的2场战斗全部大胜告终,辽宁飞豹今铺轻取对手可以预见。
热门推荐
道德经中的智慧与生活实用性
发热背后的身体反应与处理方式是什么?
属蛇本命年穿什么颜色?颜色选择与运势提升指南
BMI怎么算?肥胖指数BMI计算公式及方法详解
狂犬病预防四大误区,这些认知误区要当心
山鬼花钱:道门小法宝
玻璃胶使用指南:种类、方法、注意事项与清理技巧
科技与艺术的相互促进与融合
西安4日游多少钱?这份预算指南让你轻松规划完美行程
6道时蔬食谱春季吃起来!能调理身体 滋养五脏、还能增强免疫力!
位置不同,不争;认知不同,不辩;三观不合,不言
"Sugar Daddy"与"Uncle Sugar":中美文化中的特殊称谓
掌握高效学习之道:深入探索学习管理策略
什么是证书链?
民生无小事,为特殊群体送上特别的爱
左手尺神经损伤多久能恢复到正常
这样补锌,才是正确的!
芦笋的优雅变身:从简单到惊艳的烹饪艺术
海天和李锦记的"零添加"酱油真相:添加剂问题调查
《JOJO的奇妙冒险》第四部反派角色吉良吉影的深度剖析
“打造没有哭声的手术室”,让患儿不再惧怕手术
江苏唯一的古法龙窑,为何能600多年薪火不息
越南语入门:200句实用越南语日常用语
青少年在线心理疏导:怎样增强孩子的自信心和安全感
糯玉米的营养价值和功效
板材环保等级cnf和e0是什么意思?
非关系型数据库与传统关系型数据库的主要区别
古人是如何“掐指一算”断吉凶的?
酵素促进新陈代谢、抗衰老!必吃4大高酵素蔬果,助体内环保
初中数学大题解析策略及详细步骤指南