北京师范大学和首都师范大学的区别在哪?哪个更好更厉害呢?
北京师范大学和首都师范大学的区别在哪?哪个更好更厉害呢?
在北京的众多高校中,北京师范大学和首都师范大学无疑是两所备受关注的师范类大学。虽然它们的名字相似,但两所学校在办学层次、综合实力、录取分数等方面存在显著差异。本文将从多个维度对比分析这两所大学,帮助考生和家长做出更明智的选择。
学校性质与层次
很多外省考生和家长可能认为北京师范大学和首都师范大学是同一所学校,实际上二者分别为两所不同的师范类学校。北京师范大学和首都师范大学都是国内顶尖的师范类高校,但它们之间存在一些重要区别:
- 北京师范大学:教育部直属的师范类高校,有资格招收国家公费师范生。
- 首都师范大学:非教育部直属的师范类大学,没有招收国家公费师范生的资格。
办学层次与全国排名
在办学层次上,北京师范大学是一所985/211及双一流大学,而首都师范大学仅为双一流大学。从学校的办学水平来看,北京师范大学可以说是全国师范类本科大学中的第一名,而首都师范大学不管是知名度还是办学层次都略逊一筹。
在全国排名方面,北京师范大学凭借其综合实力位列全国高校顶尖水平。根据2025年校友会高校排名,北京师范大学位列第14名,在软科版排名中位列第19名。相比之下,首都师范大学在全国高校排名中要稍微逊色一些,2025年最新排名显示,校友会版本中首都师范大学位列第77名,在软科版中首都师范大学位列第91名。
录取分数线对比
在录取分数线上,北京师范大学的录取分数线明显更高,这与其作为国内含金量最高的师范类大学的地位相匹配。面向北京市的录取分数线高达657分,面向其他省份的录取分数线基本不低于620分。而首都师范大学的录取分数线则要低不少,更适合高考成绩低于610分的考生报考。2024年首都师范大学面向北京市的录取分数线为545分,面向其他省份基本低于600分,因此报考难度相对较低。
选择建议
关于哪所大学更好,需要根据考生的实际情况而定。如果考生的高考成绩能够同时报考这两所师范大学,北京师范大学自然是更好的选择,毕竟在全国师范类大学中北京师范大学已经是天花板级别的高校。而如果高考成绩不能够报考北京师范大学,首都师范大学则是很好的选择,一般选择在首都师范大学就学的考生毕业后基本都可以在北京市从事相关行业,就业前景巨大。
因此,同学们在选择一所高校的时候一定要根据自己的实际情况选择最适合自己的学校。以下是两所大学2024年的录取分数线一览表:
北京师范大学2024年面向各省份录取分数线汇总表
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | 664 |
北京 | 本科批 | 综合类 | 663 |
北京 | 本科批 | 综合类 | 659 |
北京 | 本科批 | 综合类 | 658 |
北京 | 本科批 | 综合类 | 657 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | 666 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | 654 |
上海 | 本科批 | 综合类 | 568 |
浙江 | 一段 | 综合类 | 663 |
山东 | 一段 | 综合类 | 619 |
海南 | 本科批 | 综合类 | 755 |
海南 | 本科批 | 综合类 | 739 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 650 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 649 |
安徽 | 本科批 | 历史类 | 646 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 641 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 637 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 636 |
甘肃 | 本科批 | 历史类 | 636 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 634 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 632 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 631 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 631 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 631 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 630 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 630 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 629 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 627 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 627 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 626 |
甘肃 | 本科批 | 历史类 | 625 |
甘肃 | 本科批 | 历史类 | 625 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 624 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 624 |
广东 | 本科批 | 历史类 | 623 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 620 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 620 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 619 |
广西 | 本科批 | 历史类 | 600 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 662 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 657 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 656 |
安徽 | 本科批 | 物理类 | 653 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 651 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 645 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 643 |
贵州 | 本科批 | 物理类 | 642 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 642 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 642 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 641 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 639 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 639 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 637 |
甘肃 | 本科批 | 物理类 | 637 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 637 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 636 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 635 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 634 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 632 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 632 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 632 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 630 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 628 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 623 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 622 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 621 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 620 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 619 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 618 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 618 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 611 |
甘肃 | 本科批 | 物理类 | 608 |
广西 | 本科批 | 物理类 | 579 |
云南 | 一本 | 文科 | 652 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 634 |
云南 | 一本 | 理科 | 633 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 633 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 632 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 630 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 620 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 618 |
内蒙古 | 本科提前批A | 理科 | 617 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 615 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 610 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 605 |
内蒙古 | 本科提前批B | 理科 | 599 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 590 |
内蒙古 | 本科提前批B | 文科 | 581 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 577 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 575 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 574 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 570 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 559 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 541 |
首都师范大学2024年面向各省份录取分数线汇总表
院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 604 |
云南 | 理科 | 一本 | 565 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 602 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 549 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 528 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 590 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 579 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 579 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 579 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 510 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 509 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 496 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 433 |
天津 | 综合 | 本科批 | 620 |
天津 | 综合 | 本科批 | 607 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 617 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 608 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 605 |
福建 | 物理 | 本科批 | 604 |
福建 | 历史 | 本科批 | 567 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 604 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 572 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 603 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 598 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 589 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 585 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 583 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 577 |
河北 | 历史 | 本科批 | 601 |
河北 | 物理 | 本科批 | 569 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 597 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 584 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 547 |
北京 | 综合 | 本科批 | 595 |
北京 | 综合 | 本科批 | 590 |
北京 | 综合 | 本科批 | 582 |
北京 | 综合 | 本科批 | 567 |
北京 | 综合 | 本科批 | 545 |
广东 | 物理 | 本科批 | 594 |
广东 | 历史 | 本科批 | 584 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 594 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 582 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 594 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 587 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 568 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 558 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 557 |
江西 | 物理 | 本科批 | 594 |
江西 | 历史 | 本科批 | 587 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 590 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 586 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 566 |
广西 | 物理 | 本科批 | 582 |
广西 | 历史 | 本科批 | 581 |
广西 | 物理 | 本科批 | 572 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 576 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 571 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 568 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 534 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 519 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。