2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://www.gaosan.com/gaokao/819148.html
2024年长春理工大学各专业考研分数线已经公布,本文整理了该校各专业的详细分数线信息,并提供了2023年的分数线作为对比参考。考生可以根据自己的专业方向和分数情况,合理规划复习和报考策略。
2024年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 294↑21 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 289↑16 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 77600 | 环境科学与工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 303↑15 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 391↑60 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024年长春理工大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 艺术 | 135100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 376↑14 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306↑33 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354↑81 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293↑20 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 77600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 77400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
热门推荐
2024年10月上海市房地产投资、施工面积及销售情况统计分析
一线城市二手房价格连续3个月环比上涨,专家:量价齐升体现出明确的“止跌回稳”信号
脆性X综合征:一种常见的遗传性智力障碍疾病
日记题目有什么?日记题目:100个创意点燃你的写作灵感!
中考英语宾语从句真题解析:从引导词到时态语序全解析
中考英语宾语从句高分秘籍大揭秘!
中考英语高分攻略:宾语从句详解与真题演练
吕后:从贤妻到大权在握的女皇
从历史到神话:《封神演义》中的吕尚
双十一购车攻略:大众途观L分期付款全解析
火羊命:性格特点与命运走向
计算机职场人的创新思维大挑战!
脑科学揭秘:身体如何影响创新思维?
年轻人如何在职场中展现创新思维?
爱因斯坦的创新思维:如何改变世界?
2025年2月去哪里?国内12条精华主题自驾路线攻略地图分享
探访淮安名人故居:周恩来与吴承恩的成长之路
战胜逆境,蓄力成功:从马云到贝多芬,成功人士的励志故事
从蔡元培和陶行知的成长看教育的力量
小套房书房声学设计:这些家具帮你搞定!
打造理想书房:从家庭影院学到的声学设计
商丘古城春节文旅活动精彩纷呈,千年古城展新颜
商丘古城崛起,拉动地方经济新引擎
为什么配股操作会影响投资策略?这种影响存在哪些潜在风险?
吕姓:一个承载四千年历史的中华大姓
职场人际关系:高效工作新秘籍
职场社交活动:如何通过人脉推动职业发展?
数字化时代,在职教育教你高效职场社交
老板拖欠工资?这些心理调适技巧帮你撑过难关!
“工会+”模式:职工维权的创新之路