2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://www.gaosan.com/gaokao/819148.html
2024年长春理工大学各专业考研分数线已经公布,本文整理了该校各专业的详细分数线信息,并提供了2023年的分数线作为对比参考。考生可以根据自己的专业方向和分数情况,合理规划复习和报考策略。
2024年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 294↑21 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 289↑16 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 77600 | 环境科学与工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 303↑15 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 391↑60 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024年长春理工大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 艺术 | 135100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 376↑14 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306↑33 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354↑81 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293↑20 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 77600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 77400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
热门推荐
男人爱上你,往往不是因为你给了他多少好处,而是给了他这些感受
二月初五必吃3样!老传统护佑一年安康,90%人不知,护肝祛湿又招财
收纳管理项目有哪些内容
杭州滨江白马湖板块首宗不限价地块出让,引发市场关注
适合赚钱又好生活的6座城市,你的下一站在哪?
葫芦兄弟:七个葫芦娃各自的独特本领
宝可梦大集结:小火龙强度分析与评测
医院病房设计如何从细节入手,真正做到以人为本?
高铁无座票原来不是站票!买了无座票的人,不要全程傻乎乎站着了
心跳40次/分钟左右有危险吗?专家解读心动过缓的危害与应对
微信上被骗钱,如何有效应对?
买房贷款100万要还多少利息
北方果树主要病虫害绿色防控关键技术
相机对焦点不居中怎么办?取景器对焦点设置技巧详解
逾期交房起诉需要哪些证据
铁线莲的生长习性与养护技巧(喜爱阳光耐旱不宜寒湿,掌握这些技巧让铁线莲健康生长)
英军探索直升机与无人机协同作战
电商仓库主管的职责范围究竟包括哪些关键任务?
强迫症治疗,到底“药”“不药”?
响一下然后在通话中什么意思
孤品半两,看半两钱发展史
七楼为什么是黄金楼层(这4个楼层才是真正的“黄金楼层”!)
乌鲁木齐友善甲状腺医院:查出甲状腺结节记住3点降低癌变风险
叙利亚:历史沧桑、危机交织与未来曙光中的全球焦点
乒坛9大赛成绩:王曼昱差2金实现全满贯,孙颖莎距离大满贯更近
二月初五:吃三样、做一事、忌二事,传统习俗里的文化传承
尿失禁患者的饮食调整建议
和军人结婚离婚怎么办:政策法规及实际操作指南
处方上的“一日三次”究竟怎么吃?不注意用药间隔,当心加重病症!
母亲河的赞歌:渭河与三秦儿女的故事