2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://www.gaosan.com/gaokao/819148.html
2024年长春理工大学各专业考研分数线已经公布,本文整理了该校各专业的详细分数线信息,并提供了2023年的分数线作为对比参考。考生可以根据自己的专业方向和分数情况,合理规划复习和报考策略。
2024年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 294↑21 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 289↑16 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 77600 | 环境科学与工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 303↑15 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 391↑60 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024年长春理工大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 艺术 | 135100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 376↑14 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306↑33 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354↑81 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293↑20 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 77600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 77400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
热门推荐
李时珍晚年时,对“阴阳调和”作了深刻解释,揭示养生的最高境界
A4和A3纸的区别
NANA动漫:深度解析与情感共鸣的视听盛宴
如何加强项目安全资料管理
美国留学生打工限制与后果解析
自动泊车系统路径规划与跟踪控制算法详解
揭秘紫外线灯管擦拭的正确方法与酒精浓度选择,真相原来是——
民事诉讼庭审流程详解:从开庭到宣判的完整步骤
预防婴儿猝死症:构建正确睡眠环境,宝宝睡觉5件事不能做!
手游有托吗?内部号“托”的真实存在与影响
麦冬泡酒的正确方法与配方,泡酒的比例和功效解析
技术类书籍的高效阅读指南
植物栽培基质———有机基质篇(详细干货)
怎样的骑行才有锻炼效果
张亚东:中国音乐制作人的领军人物
嗅见敦煌:敦煌香文化及香牌制作体验课
贩卖假毒品算是贩毒罪还是诈骗罪
硬笔书法“竖心旁”的规范书写和易错点
胡伟立:香港著名作曲家的音乐人生
显卡性能如何判断?GPU参数关键指标揭秘
面对职场竞争感到压力该怎么办
祭文:寄托哀思的千古绝调
复变函数可视化以及代数基本定理
探索2024年股票市场的智慧投资:全面评估与策略对比
2025年跨专业考生如何就业
全面解析:如何挑选适合家庭使用的高性价比激光打印机
原神九条裟罗全解析:技能、天赋、命之座
被唱衰的 618:低价“失灵”,平台“绕路”
网暴为何层出不穷 心理学揭秘暴力背后的原因
这四种读书方法,让你快速记住一本书