2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024长春理工大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://www.gaosan.com/gaokao/819148.html
2024年长春理工大学各专业考研分数线已经公布,本文整理了该校各专业的详细分数线信息,并提供了2023年的分数线作为对比参考。考生可以根据自己的专业方向和分数情况,合理规划复习和报考策略。
2024年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 294↑21 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 289↑16 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 77600 | 环境科学与工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77400 | 电子科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 303↑15 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 391↑60 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024年长春理工大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023年长春理工大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 艺术 | 135100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 376↑14 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306↑33 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 354↑81 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293↑20 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 77600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 77400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
热门推荐
如何通过提示和 LoRA 控制图像布局和背景清晰度
血藤的功效是什么
“犹豫几分钟涨了100元”,酒店定价谁说了算?
汽车成本背后的秘密:BOM成本详解
生成式人工智能设计出对抗超级细菌的全新抗生素,还给出了合成路线
邓正红软实力思想解析:软实力逻辑深度分析供需两端双向约束油价
减肥期间如何消除面部水肿
玻璃胶有毒吗?使用不当会对人体造成哪些危害?
尿毒清真的能降肌酐吗?它能不能长期吃?
拆迁安置房如何办理产权证明
承揽合同中的违约责任与免责条款
揭秘052D驱逐舰全球航行:探路、补给与撤侨的多重使命
过夜小龙虾还能吃吗?安全食用指南来了
红枣皮是不是不能消化
拒收现金理由五花八门,央行出手维护人民币法定地位
“卷不动”的加班文化,真的退潮了?
极空间如何部署docker
偶像代表什么?偶像:梦想的灯塔,还是时代的镜子?
使用Ventoy集成多PE打造强大U盘
重大突破!北大团队成功实现干细胞治疗1型糖尿病
结婚三金风俗由来故事分享,都来看看古代谁发明的
北极航线!中俄联手打造“神秘船队”或将对全球航运格局带来深远影响?!
美国开建新一代重型破冰船
常用黄芪泡水喝,会收获什么?黄芪水的禁忌要了解,以免惹麻烦
铂金好还是18K白金好?一次了解他们的差异
医生发现:每天早上喝蜂蜜的老人,不出半年,身体或会有4大变化
牛腩探秘,从牧场到餐桌,解锁美味与营养的奥秘
喝薏米水有什么好处
提升多动症儿童专注力的“袜子游戏”
医生解答:白酒饮用后头疼怎么办?