问小白 wenxiaobai
资讯
历史
科技
环境与自然
成长
游戏
财经
文学与艺术
美食
健康
家居
文化
情感
汽车
三农
军事
旅行
运动
教育
生活
星座命理

2025浙江理工大学考研分数线

创作时间:
作者:
@小白创作中心

2025浙江理工大学考研分数线

引用
1
来源
1.
https://www.dxsbb.com/news/97658.html


2025浙江理工大学考研分数线已经公布,只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考。

一、2025年浙江理工大学考研分数线

浙江理工大学2025年硕士研究生招生复试分数线
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。
同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定相同的分数线。现将各学院各专业复试分数线公布如下:
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
001 理学院 040200 心理学 341 45 135
001 理学院 045400 应用心理(全日制) 341 45 135
001 理学院 045400 应用心理(非全日制) 341 45 135
001 理学院 070100 数学 274 34 51
001 理学院 070200 物理学 274 34 51
001 理学院 085408 光电信息工程 260 34 51
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(01纺织工程) 260 34 51
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(02纺织材料) 260 34 51
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(03纺织品设计) 260 34 51
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 082100 纺织科学与工程(04纺织化学与染整工程) 260 34 51
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 085604 纺织工程 260 34 51
002 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) 085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 260 34 51
003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(01高分子材料) 260 34 51
003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(02功能材料) 260 34 51
003 材料科学与工程学院 085601 材料工程(01高分子材料) 260 34 51
003 材料科学与工程学院 085601 材料工程(02功能材料) 260 34 51
004 服装学院 082100 纺织科学与工程(01服装设计与工程) 260 34 51
004 服装学院 082100 纺织科学与工程(02服装设计与工程(中外合作办学)) 260 34 51
004 服装学院 085604 纺织工程 260 34 51
004 服装学院 135700 设计(01服装设计) 351 37 56
004 服装学院 135700 设计(02纺织品艺术设计) 351 37 56
004 服装学院 137000 设计学(01服装设计理论与实践) 351 37 56
004 服装学院 137000 设计学(02纺织品艺术设计理论与实践) 351 37 56
005 机械工程学院 080200 机械工程 260 34 51
005 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 251 33 50
005 机械工程学院 085501 机械工程 260 34 51
005 机械工程学院 085802 动力工程 260 34 51
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 081200 计算机科学与技术 260 34 51
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 083500 软件工程 276 34 51
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 085404 计算机技术 301 34 51
006 计算机科学与技术学院(人工智能学院) 085410 人工智能 290 34 51
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 080400 仪器科学与技术 260 34 51
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 081000 信息与通信工程 260 34 51
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 081100 控制科学与工程 260 34 51
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 293 34 51
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 085406 控制工程 288 34 51
007 信息科学与工程学院(网络空间安全学院) 085412 网络与信息安全 260 34 51
008 建筑工程学院 081300 建筑学 260 34 51
008 建筑工程学院 081400 土木工程 260 34 51
008 建筑工程学院 085901 土木工程 260 34 51
008 建筑工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 260 34 51
008 建筑工程学院 086200 风景园林 260 34 51
008 建筑工程学院 125601 工程管理(非全日制) 162 38 76
009 生命科学与医药学院 071000 生物学 274 34 51
009 生命科学与医药学院 086001 生物技术与工程 260 34 51
009 生命科学与医药学院 086002 制药工程 260 34 51
010 化学与化工学院 070300 化学 274 34 51
010 化学与化工学院 085602 化学工程 260 34 51
011 经济管理学院 020200 应用经济学 323 40 60
011 经济管理学院 025100 金融(MF) 323 40 60
011 经济管理学院 120100 管理科学与工程 333 41 62
011 经济管理学院 120200 工商管理学 333 41 62
011 经济管理学院 125100 工商管理(全日制) 151 35 70
011 经济管理学院 125100 工商管理(非全日制) 151 35 70
011 经济管理学院 125300 会计(MPAcc) 212 48 96
011 经济管理学院 125604 物流工程与管理 205 38 76
012 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 260 34 51
012 艺术与设计学院 130100 艺术学 351 37 56
012 艺术与设计学院 135600 美术与书法 369 37 56
012 艺术与设计学院 135700 设计(01工艺美术与时尚设计) 369 37 56
012 艺术与设计学院 135700 设计(02环境设计与时尚人居) 370 37 56
012 艺术与设计学院 135700 设计(03工业设计与智造) 366 37 56
012 艺术与设计学院 135700 设计(04视觉传达与时尚数媒) 370 37 56
012 艺术与设计学院 135700 设计(非全日制) 370 37 56
012 艺术与设计学院 137000 设计学(01工艺美术与时尚设计研究) 351 37 56
012 艺术与设计学院 137000 设计学(02环境设计与时尚人居研究) 351 37 56
012 艺术与设计学院 137000 设计学(03工业设计与智造研究) 351 37 56
012 艺术与设计学院 137000 设计学(04视觉传达与时尚数媒研究) 364 37 56
013 法学与人文学院 030100 法学 323 40 60
013 法学与人文学院 035101 法律(非法学) 325 40 60
013 法学与人文学院 035102 法律(法学) 323 40 60
013 法学与人文学院 035200 社会工作 323 40 60
013 法学与人文学院 055200 新闻与传播 351 47 71
013 法学与人文学院 045300 国际中文教育 341 45 68
013 法学与人文学院 125200 公共管理 164 38 76
014 外国语学院 050200 外国语言文学 351 47 71
014 外国语学院 055101 英语笔译 380 47 71
014 外国语学院 055105 日语笔译 351 47 71
015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 327 40 60

退役大学生士兵计划说明:学校2025年退役大学生士兵计划共15人,考生复试分数线根据所报考学院专业复试分数线拟定,一般要求总分不低于报考专业复试分数线40分、单科不低于报考专业复试分数线10分。在达到复试分数线的基础上,一志愿考生按其报考专业初试总分和相应国家线(总分线)的比值从高到低排序(若比值相同,则比较满分大于100分的单科成绩之和与相应科目满分之和的比值,从高到低排序),按照招生计划1:1.2划定第一轮复试名单。如第一轮复试后仍有缺额,则该缺额在剩余一志愿考生中顺延,划定第二轮复试名单,以此类推。

二、附2025年考研国家线

© 2023 北京元石科技有限公司 ◎ 京公网安备 11010802042949号