全国机械工程学科评估结果:135所高校排名一览
创作时间:
作者:
@小白创作中心
全国机械工程学科评估结果:135所高校排名一览
引用
1
来源
1.
https://m.dxsbb.com/news/7281.html
机械工程作为我国重点发展的工程学科之一,其学科评估结果对于考生和家长选择学校具有重要参考价值。本文整理了教育部第四轮机械工程学科评估结果,该评估结果是目前较为权威和全面的数据,涵盖了全国135所高校的评估等级,从A+到C-,为考生和家长提供了详细的参考依据。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
1 | 10003 | 清华大学 | 机械工程 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | 机械工程 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | 机械工程 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | 机械工程 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | 机械工程 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | 机械工程 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | 机械工程 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | 机械工程 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | 机械工程 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | 机械工程 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | 机械工程 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | 机械工程 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | 机械工程 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | 机械工程 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | 机械工程 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | 机械工程 | A- |
19 | 91002 | 国防科技大学 | 机械工程 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | 机械工程 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | 机械工程 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | 机械工程 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | 机械工程 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | 机械工程 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | 机械工程 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | 机械工程 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | 机械工程 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | 机械工程 | B+ |
29 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 机械工程 | B+ |
30 | 10299 | 江苏大学 | 机械工程 | B+ |
31 | 10337 | 浙江工业大学 | 机械工程 | B+ |
32 | 10359 | 合肥工业大学 | 机械工程 | B+ |
33 | 10422 | 山东大学 | 机械工程 | B+ |
34 | 10497 | 武汉理工大学 | 机械工程 | B+ |
35 | 10613 | 西南交通大学 | 机械工程 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | 机械工程 | B+ |
37 | 10701 | 西安电子科技大学 | 机械工程 | B+ |
38 | 11845 | 广东工业大学 | 机械工程 | B+ |
39 | 10019 | 中国农业大学 | 机械工程 | B |
40 | 10080 | 河北工业大学 | 机械工程 | B |
41 | 10109 | 太原科技大学 | 机械工程 | B |
42 | 10150 | 大连交通大学 | 机械工程 | B |
43 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | B |
44 | 10186 | 长春理工大学 | 机械工程 | B |
45 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 机械工程 | B |
46 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 机械工程 | B |
47 | 10251 | 华东理工大学 | 机械工程 | B |
48 | 10252 | 上海理工大学 | 机械工程 | B |
49 | 10255 | 东华大学 | 机械工程 | B |
50 | 10338 | 浙江理工大学 | 机械工程 | B |
51 | 10386 | 福州大学 | 机械工程 | B |
52 | 10486 | 武汉大学 | 机械工程 | B |
53 | 10488 | 武汉科技大学 | 机械工程 | B |
54 | 10610 | 四川大学 | 机械工程 | B |
55 | 10614 | 电子科技大学 | 机械工程 | B |
56 | 10615 | 西南石油大学 | 机械工程 | B |
57 | 10700 | 西安理工大学 | 机械工程 | B |
58 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 机械工程 | B |
59 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 机械工程 | B |
60 | 91004 | 陆军工程大学 | 机械工程 | B |
61 | 10010 | 北京化工大学 | 机械工程 | B- |
62 | 10110 | 中北大学 | 机械工程 | B- |
63 | 10142 | 沈阳工业大学 | 机械工程 | B- |
64 | 10190 | 长春工业大学 | 机械工程 | B- |
65 | 10384 | 厦门大学 | 机械工程 | B- |
66 | 10385 | 华侨大学 | 机械工程 | B- |
67 | 10403 | 南昌大学 | 机械工程 | B- |
68 | 10424 | 山东科技大学 | 机械工程 | B- |
69 | 10433 | 山东理工大学 | 机械工程 | B- |
70 | 10464 | 河南科技大学 | 机械工程 | B- |
71 | 10534 | 湖南科技大学 | 机械工程 | B- |
72 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 机械工程 | B- |
73 | 10657 | 贵州大学 | 机械工程 | B- |
74 | 10674 | 昆明理工大学 | 机械工程 | B- |
75 | 10710 | 长安大学 | 机械工程 | B- |
76 | 10731 | 兰州理工大学 | 机械工程 | B- |
77 | 10732 | 兰州交通大学 | 机械工程 | B- |
78 | 10013 | 北京邮电大学 | 机械工程 | C+ |
79 | 10022 | 北京林业大学 | 机械工程 | C+ |
80 | 10058 | 天津工业大学 | 机械工程 | C+ |
81 | 10144 | 沈阳理工大学 | 机械工程 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 机械工程 | C+ |
83 | 10225 | 东北林业大学 | 机械工程 | C+ |
84 | 10295 | 江南大学 | 机械工程 | C+ |
85 | 10298 | 南京林业大学 | 机械工程 | C+ |
86 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 机械工程 | C+ |
87 | 10426 | 青岛科技大学 | 机械工程 | C+ |
88 | 10429 | 青岛理工大学 | 机械工程 | C+ |
89 | 10460 | 河南理工大学 | 机械工程 | C+ |
90 | 10702 | 西安工业大学 | 机械工程 | C+ |
91 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 机械工程 | C+ |
92 | 10704 | 西安科技大学 | 机械工程 | C+ |
93 | 10755 | 新疆大学 | 机械工程 | C+ |
94 | 10856 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | C+ |
95 | 11660 | 重庆理工大学 | 机械工程 | C+ |
96 | 90059 | 火箭军工程大学 | 机械工程 | C+ |
97 | 10009 | 北方工业大学 | 机械工程 | C |
98 | 10057 | 天津科技大学 | 机械工程 | C |
99 | 10079 | 华北电力大学 | 机械工程 | C |
100 | 10107 | 石家庄铁道大学 | 机械工程 | C |
101 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 机械工程 | C |
102 | 10146 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | C |
103 | 10220 | 东北石油大学 | 机械工程 | C |
104 | 10285 | 苏州大学 | 机械工程 | C |
105 | 10294 | 河海大学 | 机械工程 | C |
106 | 10304 | 南通大学 | 机械工程 | C |
107 | 10360 | 安徽工业大学 | 机械工程 | C |
108 | 10361 | 安徽理工大学 | 机械工程 | C |
109 | 10459 | 郑州大学 | 机械工程 | C |
110 | 10462 | 郑州轻工业大学 | 机械工程 | C |
111 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 机械工程 | C |
112 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 机械工程 | C |
113 | 10495 | 武汉纺织大学 | 机械工程 | C |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | 机械工程 | C |
115 | 10530 | 湘潭大学 | 机械工程 | C |
116 | 10536 | 长沙理工大学 | 机械工程 | C |
117 | 10593 | 广西大学 | 机械工程 | C |
118 | 11232 | 北京信息科技大学 | 机械工程 | C |
119 | 10151 | 大连海事大学 | 机械工程 | C- |
120 | 10254 | 上海海事大学 | 机械工程 | C- |
121 | 10259 | 上海应用技术大学 | 机械工程 | C- |
122 | 10289 | 江苏科技大学 | 机械工程 | C- |
123 | 10291 | 南京工业大学 | 机械工程 | C- |
124 | 10292 | 常州大学 | 机械工程 | C- |
125 | 10427 | 济南大学 | 机械工程 | C- |
126 | 10430 | 山东建筑大学 | 机械工程 | C- |
127 | 10431 | 齐鲁工业大学 | 机械工程 | C- |
128 | 10590 | 深圳大学 | 机械工程 | C- |
129 | 10618 | 重庆交通大学 | 机械工程 | C- |
130 | 10623 | 西华大学 | 机械工程 | C- |
131 | 10708 | 陕西科技大学 | 机械工程 | C- |
132 | 11065 | 青岛大学 | 机械工程 | C- |
133 | 11078 | 广州大学 | 机械工程 | C- |
134 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | 机械工程 | C- |
135 | 10081 | 华北理工大学 | 机械工程 | C- |
热门推荐
《出走的决心》:女性如何被看见?要先自己看见自己
上海航空枢纽勇攀智慧民航的“浪潮之巅”
农业银行注销银行卡必须到开户行吗?一文详解销户流程与注意事项
汽车保养指南:小保养和大保养你了解多少?
自私的镜头背后:心理学解读某网红的荒唐行为
“五维一体”!促进体育“双一流”建设
家具创新能申请哪些类型的专利保护?
便携式储能电源选购指南:从应用场景到使用注意事项
高校心理功能室建设方案:营造积极心理环境
对联知识:对联的音律与平仄
使用Nginx配置正向代理,实现内网主机访问外网
刘备为何在汉献帝还活着时就敢称帝?两大苦衷令人深思
【操作系统】内存管理概述
海南三日游最佳路线 ,体验南洋的自然风光和人文情怀
如果从物理学的角度来看待平行世界,它的确是有可能存在的
审批制、备案制、合同制......哪个更吃香?医院最新用工方式详解!
驾驶习惯对新蒙迪欧油耗的影响有多大
工作和上学的区别总结
蜂蜜儿童一天能吃多少合适?蜂蜜什么时候喝最好?多大儿童适合吃蜂蜜?
古代步兵对付骑兵的四种有效方法:三种需要流血,第四种则很温柔
主谓宾定状补是什么?几分钟让你弄懂句子成分
2025年铜市风云变幻:供需博弈下的铜价走势预测
11岁男孩被教训后举报爸爸藏枪,警方一查:真有
地下管廊:城市生命线的智慧升级
孤独对个人内心世界的塑形及深层社会含义探索
如何对ERP系统功能进行扩充优化
千年古刹真际寺:雁荡山中的佛教文化瑰宝
车企不能拿用户做研发的小白鼠,把召回当成质量不过关的挡箭牌
日本留学究竟好吗?有哪些院校推荐?
如何连接个人热点及使用注意事项指南