2024中国石油大学(北京)各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024中国石油大学(北京)各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/818883.html
2024年中国石油大学(北京)各专业考研分数线已公布,其中专业型硕士工程管理专业复试分数线为176分;储能技术专业复试分数线为273分;学术型硕士化学工程与技术专业复试分数线为273分。下文是小编整理的2024中国石油大学(北京)各专业考研分数线一览表,希望对大家有所帮助!
2024中国石油大学(北京)各专业考研分数线是多少
2024中国石油大学(北京)各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 330↑57 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1201Z1 | 能源系统与碳管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 371↑24 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 339↑66 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 284↑11 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 274↑1 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 277↑4 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 281↑8 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70800 | 地球物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 361↑30 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
提醒:以上2024中国石油大学(北京)各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023中国石油大学(北京)各专业考研分数线汇总【供参考】
2023中国石油大学(北京)各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 储能技术 | 85808 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 清洁能源技术 | 85807 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 石油与天然气工程 | 85706 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 地质工程 | 85703 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321↑48 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290↑17 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 368↑28 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 299↑26 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280↑7 |
学术型硕士 | 石油与天然气工程 | 82000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 地质资源与地质工程 | 81800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
热门推荐
蓝莓、胡萝卜、番茄:让你的肤色焕发新生!
“大腹便便”源自东汉学者边韶,本指满腹经纶
佛家如何让心“如如不动”,保持宁静平和?
前辽宁沈阳城市队球员董祥正式宣布因伤退役
明清时期白银货币的那些事儿
揭秘古今王冠背后的文化密码
利伐沙班饮食禁忌:辛辣海鲜酒精都要忌,还需留意药物相互作用
苏杭四日游打卡最美景点,1000元玩转江南水乡!
如何储存坚果以免变质
价格战旋涡中的宝马与经销商:经销商动态调节,宝马“减量保价”
广东发现冬日宝藏地:沙扒湾海水全年20℃以上
元代花鸟画:写意风格的兴起与文人精神的觉醒
从零到一:我在互联网巨头的客服实习之旅
六所部属理工大学详解:就业优势显著的理工强校
丹参黄芪山楂泡水的功效与禁忌:最佳饮用指南
从军用用途:科技时代防弹衣的视野不断扩大
鱼香肉丝:川菜界的营养王者
美国12月非农前瞻:新增16万就业,时薪增速成降息关键
人际社交礼仪基本知识
7天6夜,从北海到禾木:穿越热带雨林与冰雪世界
中医调理肺结节:两种养生茶的功效与饮用指南
16世纪肖像画大师阿洛里:以精湛技艺展现人物内心世界
揭秘“魈”火爆背后的设计秘密
儿科专家详解:布洛芬混悬液的正确使用方法与注意事项
三国时期曹魏的“五子良将”:张辽、乐进、于禁、张郃、徐晃
地坪漆施工,这样做才安全!
慢性肝炎的治疗方案全解析
利伐沙班与五种常见药物的相互作用,以及安全用药指南
弦脉的脉象及其主病是什么
埃隆·马斯克:从南非到硅谷的创业传奇