湖南大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
创作时间:
作者:
@小白创作中心
湖南大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
引用
1
来源
1.
https://www.gk100.com/read_833680431469.htm
2024年湖南大学在各省份的录取分数线已经公布。本文将为大家详细介绍湖南大学在湖南省内外的录取分数线情况,包括具体分数、位次以及各专业的招生情况。
一、湖南大学2024年录取分数线
1. 湖南省内
2024年湖南大学本科批最低录取分数线:物理组554分,历史组573分。
根据2024年湖南高考招生计划可知:
湖南大学历史组本科批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:广播电视编导(11人)、人文科学试验班(10人)、汉语言文学(4人)、英语(4人)、法学(3人)。
湖南大学物理组本科批招生专业有65个,其中招生人数最多的5个专业是:机械类(55人)、电气工程及其自动化(53人)、土木工程(42人)、材料科学与工程(38人)、数学类(37人)。
科目 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
历史组 | 本科批 | 573 | 607 | 589 |
物理组 | 本科批 | 554 | 481 | 568 |
上表是湖南大学近几年在湖南省本科批的录取分数线汇总!
2. 湖南省外
从浙江一段投档线来看,2024年湖南大学最低录取分数线是555分,收分最低的专业是本科预科班。学校有47个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
- 保险学(风险管理实验班):643分,位次4693
- 计算机科学与技术:638分,位次5813
- 精算学:635分,位次6584
- 电子信息工程:632分,位次7446
- 计算机科学与技术(智能班):632分,位次7485
- 法学:631分,位次7799
- 统计学类:631分,位次7845
- 化学工程与工艺:631分,位次7678
- 电气工程及其自动化:630分,位次7932
- 微电子科学与工程:630分,位次8024
下面是湖南大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 04组 | 631 | 5623 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 625 | 6546 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 624 | 6693 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 628 | 6085 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 636 | 4484 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 641 | 3747 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 641 | 3747 | |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 633 | 4969 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 635 | 4653 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 625 | 1474 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 611 | 10715 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 581 | 1132 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 602 | 7342 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 581 | 597 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 571 | 7702 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 600 | 4224 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 574 | 764 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 581 | 6372 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 615 | 1224 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 625 | 8243 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 610 | 878 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 617 | 5914 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 615 | 6209 |
上海 | 本科批 | 03组 | 560 | 5899 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 563 | 5356 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 553 | 7218 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 566 | 4841 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 617 | 1700 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(预科班) | 554 | 76275 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 639 | 8379 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 629 | 12577 |
浙江 | 一段 | 651 | 9751 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 627 | 1189 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 645 | 6146 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 635 | 9192 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 605 | 1060 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 627 | 7238 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 639 | 4602 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 614 | 1049 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 602 | 1790 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 605 | 9331 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 602 | 10294 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 605 | 9412 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 619 | 5589 |
山东 | 一段 | 555 | 68585 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1802 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 12607 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组(预科班) | 601 | 2082 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 601 | 2082 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(预科班) | 530 | 13882 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 596 | 2542 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(预科班) | 614 | 11756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 630 | 6777 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组(国家专项) | 608 | 14116 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(预科班) | 607 | 14519 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 609 | 13728 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 610 | 1906 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 598 | 3280 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 606 | 18133 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 611 | 15579 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组(本科预科班) | 578 | 38929 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 612 | 801 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组(预科) | 608 | 977 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 613 | 4591 |
广西 | 物理 | 本科批 | 504组(国家专项计划) | 419 | 118335 |
广西 | 物理 | 本科批 | 505组(国家专项计划) | 548 | 26399 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 602 | 6803 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组(预科) | 606 | 5932 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 707 | 1471 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 704 | 1592 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 615 | 9467 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 710 | 1375 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 720 | 1067 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 595 | 1808 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 618 | 8140 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1476 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28929 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 605 | 1465 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 622 | 4459 | |
云南 | 文科 | 一本 | 630 | 797 | |
云南 | 理科 | 一本 | 620 | 4051 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1250 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7448 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 903组(预科) | 560 | 2559 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 587 | 1173 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 596 | 878 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 617 | 387 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 608 | 573 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组(国家专项) | 533 | 20950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 615 | 3226 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组(国家专项) | 566 | 11764 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 589 | 6950 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组(国家专项) | 559 | 13440 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 608 | 4075 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 611 | 3699 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 614 | 3330 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 523 | 476 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 521 | 1265 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 569 | 583 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 514 | 3852 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | 493 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | 2830 |
二、湖南大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,湖南大学需要419分到720分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
湖南大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组05最低分是720分。
湖南大学2024年录取分数线最低的省份是广西,本科批504组(国家专项计划)最低分是419分。
所以,各位2025届高考生,在报考湖南大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低651分就能考上湖南大学!但是如果想读湖南大学的经济学类专业,则至少需要662分的成绩!想读汉语言文学专业,则至少需要661分!
热门推荐
车架号如何查询车型配置?VIN码查询车辆型号配置的4种方法分享
缓解小腿肿胀的4大常见原因和改善对策!
柳州别墅购房风水全攻略:从选址到布局的专家建议
牛蹄筋做法大全窍门,味道堪比人参!
十大牛筋烹饪方法:从卤到烤,让牛筋既好吃又烂又嫩
头痛、牙痛、心口痛……其实,按下身体“止痛开关”就能缓解
吃热饭和喝热水后胃疼?可能是这些原因
冬季皮肤问题频发?积雪苷霜软膏来帮忙!
淄博:不止有烧烤,这些景点也值得一去
从“烧烤之城”到“经济强市”:淄博的转型之路
临淄齐国故城:东方古罗马的千年传奇
行走的植物药志丨《救荒本草》中的“随军茶”~胡枝子
揭秘人民币硬分币收藏:年份与品相背后的巨大价值!
一套81年硬币拍出7.8万元,揭秘“天王币”的珍贵之处
从零开始的辣椒料理,带你走进火辣的厨房
七种常见辣椒及其香度和辣度
期货白银的投资策略有哪些?这些策略如何影响投资回报?
白银市场的技术分析趋势
服用利伐沙班出现血尿怎么办?
元旦出行必看!D字头动车卧铺全攻略
中药可以治疗下肢血管堵塞吗?
从“贝”字看古代货币文化,你猜对了吗?
海贝的秘密:从古至今的财富象征
《简单飞行》模组版:让每个人都能成为飞机设计师
深圳人民医院停车攻略:你真的会停车吗?
哪吒3角色塑造大揭秘!你更喜欢谁?
深圳市人民医院就诊攻略,超实用!
医院线上预约平台使用指南:从挂号到取药一文全掌握
光伏焊带品质检测怎么看,如何检测镀锡铜带
重磅!GINA 2024 哮喘防治指南发布,更新要点抢先看!