全国工程管理专业大学排名一览表
创作时间:
作者:
@小白创作中心
全国工程管理专业大学排名一览表
引用
1
来源
1.
https://www.dxsbb.com/news/1473.html
工程管理专业是普通高等学校本科专业,属管理科学与工程类专业,基本修业年限为四年,授予管理学或工学学士学位。该专业学生主要学习工程管理方面的基本理论、方法和土木工程技术知识,接受工程项目管理方面的基本训练,具备从事工程项目管理的基本能力,培养具备管理学、经济学、法学和土木工程技术的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,能在国内外工程建设领域从事项目决策和全过程管理的复合型高级管理人才。
目前教育部门并没有公布权威的全国工程管理专业大学排名榜单,本文为大家整理的是教育部公布的第四轮管理科学与工程、土木工程等与工程管理专业相关的学科评估结果,算是目前比较有参考价值的数据了,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国管理科学与工程学科评估结果
全国土木工程学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
|---|---|---|---|
1 | 10247 | 同济大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10005 | 北京工业大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10056 | 天津大学 | A- |
8 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
9 | 10294 | 河海大学 | A- |
10 | 10532 | 湖南大学 | A- |
11 | 10533 | 中南大学 | A- |
12 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ |
16 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
19 | 10422 | 山东大学 | B+ |
20 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
22 | 10536 | 长沙理工大学 | B+ |
23 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
24 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
25 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
26 | 11078 | 广州大学 | B+ |
27 | 10008 | 北京科技大学 | B |
28 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B |
30 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
31 | 10386 | 福州大学 | B |
32 | 10429 | 青岛理工大学 | B |
33 | 10459 | 郑州大学 | B |
34 | 10491 | 中国地质大学 | B |
35 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
36 | 10610 | 四川大学 | B |
37 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
38 | 10710 | 长安大学 | B |
39 | 10731 | 兰州理工大学 | B |
40 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
41 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
42 | 10145 | 东北大学 | B- |
43 | 10280 | 上海大学 | B- |
44 | 10332 | 苏州科技大学 | B- |
45 | 10361 | 安徽理工大学 | B- |
46 | 10385 | 华侨大学 | B- |
47 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
48 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
49 | 10593 | 广西大学 | B- |
50 | 10616 | 成都理工大学 | B- |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
52 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
53 | 11075 | 三峡大学 | B- |
54 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ |
55 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
56 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
57 | 10255 | 东华大学 | C+ |
58 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
59 | 10404 | 华东交通大学 | C+ |
60 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
61 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
62 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
63 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
64 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
65 | 10792 | 天津城建大学 | C+ |
66 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
67 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
68 | 10009 | 北方工业大学 | C |
69 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
70 | 10183 | 吉林大学 | C |
71 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
72 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C |
73 | 10252 | 上海理工大学 | C |
74 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
75 | 10298 | 南京林业大学 | C |
76 | 10384 | 厦门大学 | C |
77 | 10538 | 中南林业科技大学 | C |
78 | 10560 | 汕头大学 | C |
79 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
80 | 10657 | 贵州大学 | C |
81 | 11646 | 宁波大学 | C |
82 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
83 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
84 | 10188 | 东北电力大学 | C- |
85 | 10216 | 燕山大学 | C- |
86 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
87 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
88 | 10427 | 济南大学 | C- |
89 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
90 | 10488 | 武汉科技大学 | C- |
91 | 10555 | 南华大学 | C- |
92 | 10699 | 西北工业大学 | C- |
93 | 11066 | 烟台大学 | C- |
94 | 11117 | 扬州大学 | C- |
热门推荐
管理咨询项目的核心要素解析
新能源汽车充电全攻略:这些误区你中招了吗?
绵竹:酒香画境 风味“绵”长
大年初五破五节,如何“送穷”?哪些事不宜做?具体是什么禁忌说法?
德绒面料的优缺点
陈嘉映:王阳明的知行合一说的是什么?
团队的责任能力如何培养
胃痛的中药治疗配方
居住卡到期如何换领居住证?手把手教程来啦!
防雷接地如果没做怎么办?防雷接地不合格怎么改造?
胆道闭锁的黄疸有多高
烫伤可以吃海鲜吗?医生的专业解答来了
耐高温塑料有哪些?高温下品质依然不变
鼻子流黄鼻涕是怎么了
谢泼德季前赛表现分析:是火箭队喜欢的样子吗?
手工艺品制作工具材料应用与创意发展
川芎茶调滴丸的适用症状及作用机制
使用头孢前常规皮试?认知需要更新了!
草地的重要作用
孔子作为商王族后裔,为何“从周”不“从商”?
电竞比赛奖金分配:从WE夺冠奖金到Wings战队争议
UFC格斗之夜:加马哈·希尔vs卡里尔·朗特里领衔主赛阵容
破伤风疫苗打几针
棚改安置小区如何提供好服务?兴泸物业的鹰翔苑经验
揭秘新闻联播主持人:提词器背后的艰辛与专业
警告:美国这座活火山迟早要喷发 半小时数万人难逃死劫
未来艺术的融合:科技、绘画与智能机器人的创意说明
申公豹 3 句震撼台词,或将改变你的人生观
各省高考难度:揭秘不同地区考试竞争现状
晚餐时间与健康:最佳用餐时段揭秘