『蛋(松花蛋,鸭蛋)[皮蛋]』营养价值 | 每100g营养成分表
『蛋(松花蛋,鸭蛋)[皮蛋]』营养价值 | 每100g营养成分表
蛋(松花蛋,鸭蛋)[皮蛋](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 项目 含量 同类排名 同类均值 含量水平
能量与相关成分 食部(Edible) 90% 3 91% 99.0%
水分(Water) 68.4g 4 65.5g 104.0%
能量(Energy) 714kJ 6 824kJ 87.0%
蛋白质(Protein) 14.2g 2 12.9g 110.0%
脂肪(Fat) 10.7g 6 13.9g 77.0%
胆固醇(Cholesterol) 608mg 3 485mg 125.0%
灰分(Ash) 2.2g 4 2.7g 82.0%
碳水化合物(CHO) 4.5g 3 5.2g 86.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素 胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) 215.0μg 3 397.9μg 54.0%
α-TE —
硫胺素(Thiamin) 0.06mg 6 0.14mg 43.0%
核黄素(Riboflavin) 0.18mg 6 0.32mg 56.0%
烟酸(Niacin) 0.10mg 2 0.08mg 125.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质 钙(Ca) 63mg 4 79mg 80.0%
磷(P) 165mg 4 128mg 129.0%
钾(K) 152mg 3 141mg 108.0%
钠(Na) 542.7mg 3 670.3mg 81.0%
镁(Mg) 13mg 5 17mg 75.0%
铁(Fe) 3.3mg 3 2.9mg 115.0%
锌(Zn) 1.48mg 5 1.39mg 106.0%
硒(Se) 25.20μg 3 24.03μg 105.0%
铜(Cu) 0.12mg 4 0.12mg 100.0%
锰(Mn) 0.06mg 4 0.06mg 100.0%
碘(I)
脂肪酸 饱和脂肪酸(SFA) 31.2% 5 28.6% 109.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 56.4% 4 49.1% 115.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 13.0% 1 5.9% 220.0%
合计(Total) 100.6% 1 84.0% 120.0%
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。