NBA休斯顿火箭队最新数据与阵容分析
创作时间:
作者:
@小白创作中心
NBA休斯顿火箭队最新数据与阵容分析
引用
1
来源
1.
https://www.nba-stat.com/team/rockets/
NBA休斯顿火箭队
英文全称:Houston Rockets(简称:HOU)
赛区:西区 - 西南赛区
进入NBA时间:1967-68
队史总冠军:2个
战绩:西区第5(38胜25负)
上一场:鹈鹕 vs 火箭(110-99)
下一场:2025-03-09 08:00 鹈鹕vs火箭
休斯顿火箭队队史最强球员排名:
火箭队常规赛战绩排名:
排名 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 | 场均得分 | 场均失分 | 净分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 连胜/败 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西区第5 | 38 | 25 | .603 | 14 | 112.6 | 109.2 | 3.4 | 20-10 | 18-15 | 1连胜 | 5胜5负 |
球队场均数据&总数据:
项目 | 得分 | 命中 | 投篮次数 | 命中率 | 3分命中 | 3分投篮 | 3分命中率 | 罚球命中 | 罚球数 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均场数据 | 112.6 | 41.7 | 93.2 | 0.448 | 12.1 | 35.3 | 0.343 | 17.0 | 23.0 | 0.739 | 14.6 | 33.5 | 48.1 | 22.7 | 8.5 | 5.0 | 14.0 | 19.6 |
总数据 | 7,096 | 2,630 | 5,870 | 0.448 | 763 | 2,224 | 0.343 | 1,073 | 1,451 | 0.739 | 922 | 2,111 | 3,033 | 1,430 | 536 | 317 | 885 | 1,232 |
2023-24休斯顿火箭队常规赛球员数据排名:
- 场均得分:杰伦-格林 21.2,阿尔佩伦-申京 19.3,弗雷德-范弗利特 14.4,阿门-汤普森 14.0,狄龙-布鲁克斯 13.5
- 场均篮板:阿尔佩伦-申京 10.4,阿门-汤普森 8.3,杰伦-格林 4.3,狄龙-布鲁克斯 3.9,弗雷德-范弗利特 3.9
- 场均助攻:弗雷德-范弗利特 5.8,阿尔佩伦-申京 4.9,阿门-汤普森 3.5,杰伦-格林 3.2,狄龙-布鲁克斯 1.6
- 场均盖帽:阿门-汤普森 1.3,阿尔佩伦-申京 0.8,弗雷德-范弗利特 0.4,Reed Sheppard 0.3,杰伦-格林 0.3
- 场均抢断:弗雷德-范弗利特 1.6,阿门-汤普森 1.3,阿尔佩伦-申京 1.2,杰伦-格林 0.8,狄龙-布鲁克斯 0.8
火箭队阵容名单:
球员 | 上赛季数据 | NBA生涯 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿龙-霍勒迪 | 3.9分+1.2篮板+1.4助攻+41.8%命中率 | 5年 | 后卫 | 6.0英尺(183厘米) | 185镑(83公斤) | 1996-09-30 | 27岁 |
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 | - | 2年 | 前锋 | 6.9英尺(206厘米) | 230镑(104公斤) | 2000-11-03 | 23岁 |
塔里-伊森 | 9.3分+6.0篮板+1.1助攻+44.8%命中率 | 1年 | 前锋 | 6.8英尺(203厘米) | 216镑(97公斤) | 2001-05-10 | 22岁 |
内特-辛顿 | 1.8分+0.4篮板+0.3助攻+34.9%命中率 | 2年 | 锋卫摇摆人 | 6.5英尺(196厘米) | 210镑(95公斤) | 1999-06-08 | 24岁 |
阿尔佩伦-申京 | 14.8分+9.0篮板+3.9助攻+55.3%命中率 | 2年 | 中锋 | 6.9英尺(206厘米) | 235镑(106公斤) | 2002-07-25 | 21岁 |
杰肖恩-泰特 | 9.1分+3.8篮板+2.7助攻+48.0%命中率 | 3年 | 前锋 | 6.4英尺(193厘米) | 230镑(104公斤) | 1995-10-28 | 28岁 |
特雷沃-哈金斯 | 1.8分+0.0篮板+0.6助攻+22.2%命中率 | 1年 | 后卫 | 6.0英尺(183厘米) | 180镑(81公斤) | 1999-03-23 | - |
阿门-汤普森 | - | 新秀 | 锋卫摇摆人 | 6.7英尺(201厘米) | 209镑(94公斤) | 2003-01-30 | 20岁 |
卡姆-惠特莫尔 | - | 新秀 | 前锋 | 6.7英尺(201厘米) | 232镑(105公斤) | 2004-07-08 | 19岁 |
杰夫-格林 | 7.8分+2.6篮板+1.2助攻+48.8%命中率 | 15年 | 4号位-大前锋(PF), 3号位-小前锋(SF), / 5号位-中锋(C) | 6.8英尺(203厘米) | 235镑(106公斤) | 1986-08-28 | 37岁 |
弗雷德-范弗利特 | 19.3分+4.1篮板+7.2助攻+39.3%命中率 | 7年 | 1号位-控球后卫(PG) / 2号位-得分后卫(SG) | 6.1英尺(185厘米) | 197镑(89公斤) | 1994-02-25 | 29岁 |
狄龙-布鲁克斯 | 14.3分+3.3篮板+2.6助攻+39.6%命中率 | 6年 | 3号位-小前锋(SF) / 2号位-得分后卫(SG) | 6.7英尺(201厘米) | 225镑(102公斤) | 1996-01-22 | 27岁 |
雷吉-布洛克 | 7.2分+3.6篮板+1.4助攻+40.9%命中率 | 10年 | 3号位-小前锋(SF) / 2号位-得分后卫(SG) | 6.6英尺(198厘米) | 205镑(92公斤) | 1991-03-16 | 32岁 |
博班-马里亚诺维奇 | 3.3分+1.9篮板+0.3助攻+68.3%命中率 | 8年 | 5号位-中锋(C) | 7.3英尺(221厘米) | 290镑(131公斤) | 1988-08-15 | 35岁 |
杰伦-格林 | 22.1分+3.7篮板+3.7助攻+41.6%命中率 | 2年 | 2号位-得分后卫(SG) | 6.4英尺(193厘米) | 178镑(80公斤) | 2002-02-09 | 21岁 |
维克托-奥拉迪波 | 10.7分+3.0篮板+3.5助攻+39.7%命中率 | 10年 | 2号位-得分后卫(SG) / 1号位-控球后卫(PG) | 6.4英尺(193厘米) | 213镑(96公斤) | 1992-05-04 | - |
未来5年球员薪资:
2023-24赛季球员薪资表
球员 | 年龄 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 保障金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗雷德·範弗利特 | 29 | $40,806,300 | $42,846,615 | $44,886,930 | - | - | - | $128,539,845 |
狄龙·布鲁克斯 | 27 | $22,627,671 | $22,255,493 | $21,124,110 | $19,992,727 | - | - | $86,000,001 |
杰伦·格林 | 21 | $9,891,480 | $12,483,048 | - | - | - | - | $9,891,480 |
杰夫·格林 | 37 | $9,600,000 | $9,600,000 | - | - | - | - | $19,200,000 |
维克托·奥拉迪波 | 31 | $9,450,000 | - | - | - | - | - | $9,450,000 |
贾巴里·史密斯 Jr. | 20 | $9,326,520 | $9,770,880 | $12,350,392 | - | - | - | $9,326,520 |
阿门·汤普森 | 20 | $8,809,320 | $9,249,960 | $9,690,600 | $12,258,609 | - | - | $18,059,280 |
乔克·兰代尔 | 28 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | - | - | $24,000,000 |
杰肖恩·泰特 | 27 | $6,500,000 | $7,065,217 | - | - | - | - | $6,500,000 |
阿尔佩伦·申京 | 21 | $3,536,280 | $5,424,654 | - | - | - | - | $3,536,280 |
塔里·伊森 | 22 | $3,527,160 | $3,695,160 | $5,675,766 | - | - | - | $3,527,160 |
卡姆·惠特莫尔 | 19 | $3,218,160 | $3,379,080 | $3,539,760 | $5,458,310 | - | - | $6,597,240 |
阿龙·霍勒迪 | 27 | $2,019,706 | - | - | - | - | - | - |
雷吉·布洛克 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
吉纳森·威廉姆斯 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Jermaine Samuels | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
博班·马里亚诺维奇 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
内特·辛顿 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
球员 | 年龄 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 保障金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰·沃尔 | 33 | $6,802,950 | - | - | - | - | - | $6,802,950 |
Jeremiah Robinson-Earl | 22 | $1,900,000 | - | - | - | - | - | $1,900,000 |
总金额 | - | $146,015,547 | $133,770,107 | $105,267,558 | $45,709,646 | - | - | $333,330,756 |
热门推荐
武汉十大必玩景点,你去过几个?
羽毛球单打基本战术
体育课踢足球意外受伤,谁之责?
如何将双显示器连接到笔记本电脑扩展坞
如何看待中融信托停兑?
大宗商品是指哪些?主要有哪些类型?
期货市场中的五大宗商品:种类、特点及市场分析价值
应对"开学综合征",有啥招?
湖南消防联合中南大学开展校园消防安全培训活动
【朝医科普】过敏性鼻炎认识与防护
乌冬面、包子居然对血糖很友好,真正坑的是……
【工商年报攻略】老板们注意了!手把手教你几分钟完成个体户工商年报,避免诈骗风险!
量子计算如何在分子层面改变药物开发
人类对“蒸锅”的开发不足10%,7个隐藏用法,第一个就惊呆我!
塑料电蒸锅,是厨房神器还是致癌毒物?
“姐妹成行”《双影奇境》好玩吗?相比前作有哪些变化?
初中生学习成绩波动的原因及心理疏导
买房赠送面积的注意事项及规定解读
《金刚经》中著名的“六如偈”,大部分人都背过,但未必完全理解
武则天登基称帝后 武则天为什么会选择周作为国号
日本移民政策深度解析:从严格限制到逐步开放
英国四个部分为什么能够统一
半夏厚朴汤:经典方剂的全面解析
元代回回人的历史变迁与回族形成
探究普洱茶的寒性与温性属性
熟普洱茶的性质与适宜人群:寒性分析及饮用建议
个人所得税公益性捐赠税前扣除操作指南
中药泡酒,越久越好?对or错,你的答案是……
长鑫国产HBM2内存重大突破!DDR5良率明年底可达90%
月嫂节假日都给三倍工资吗