2024西安电子科技大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024西安电子科技大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/818605.html
2024年西安电子科技大学各专业考研分数线已公布,其中专业型硕士工程管理专业复试分数线为176分;材料与化工专业复试分数线为305分;学术型硕士体育学专业复试分数线为320分。下文是小编整理的2024西安电子科技大学各专业考研分数线一览表,希望对大家有所帮助!
2024西安电子科技大学各专业考研分数线是多少
2024西安电子科技大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 240↑64 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 230↑32 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 310↑37 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 335↑62 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 70↑14 | 70↑14 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 285↑12 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 325↑52 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 345↑7 | 47 | 47 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 345↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 315↑40 | 40↑1 | 40↑1 | 65↑6 | 65↑6 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 信息资源管理 | 350↑3 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 355↑8 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 375↑28 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 110500 | 军队指挥学 | 360↑100 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 70↑14 | 70↑14 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 335↑62 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 315↑42 | 45↑8 | 45↑8 | 75↑19 | 75↑19 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 75↑19 | 75↑19 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 320↑47 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 335↑62 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 290↑30 | 45↑10 | 45↑10 | 65↑12 | 65↑12 | -- |
学术型硕士 | 77700 | 生物医学工程 | 310↑22 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 325↑37 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 42↑1 | 42↑1 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 325↑37 | 45↑4 | 45↑4 | 70↑8 | 70↑8 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 320↑7 | 45↑4 | 45↑4 | 200↑77 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 365↑34 | 55↑8 | 55↑8 | 100↑29 | 100↑29 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 350↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
提醒:以上2024西安电子科技大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023西安电子科技大学各专业考研分数线汇总【供参考】
2023西安电子科技大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 230↑52 | -- |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 | -- |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 230↑32 | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 | -- |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290↑17 | -- |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 非全日制 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 285↑12 | -- |
专业型硕士 | 生物医学工程 | 85409 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 集成电路科学与工程 | 140100 | 40↑4 | 40↑4 | 65↑11 | 65↑11 | 330↑65 | -- |
学术型硕士 | 图书情报与档案管理 | 120500 | 47 | 47 | 71 | 71 | 365↑25 | -- |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 360↑20 | -- |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 375↑35 | -- |
学术型硕士 | 军队指挥学 | 110500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | -- |
学术型硕士 | 网络空间安全 | 83900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315↑42 | -- |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 45↑7 | 45↑7 | 75↑18 | 75↑18 | 310↑37 | -- |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290↑17 | -- |
学术型硕士 | 交通运输工程 | 82300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295↑22 | -- |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 77700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295↑16 | -- |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 40↑2 | 40↑2 | 70↑13 | 70↑13 | 295↑16 | -- |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑1 | -- |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 40↑2 | 40↑2 | 70↑13 | 70↑13 | 295↑16 | -- |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 39 | 39 | 220↑103 | -- | 320↑15 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | 350↑24 | -- |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 哲学 | 10100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑27 | -- |
热门推荐
“人人皆可当主播”,职业化建设刻不容缓
至2025 我国电动汽车固态电池主要企业的进展及技术路线
基金经理看两轮科技股行情叙事差异:从制造属性向科技属性的跃迁
《怪物猎人荒野》游戏未发售更新和DLC已在路上!已公布怪物汇总
越秀区为71处传统风貌建筑“量身定制”保护图则
车险理赔流程及注意事项全攻略
瞄准“双万亿”,扬州市2024年实现经济与生态“双优”
比特币价格走势K线图:投资者必备的市场分析工具
新“零工时代”正在到来,这些职业成为年轻人的新选择
红外光学行业:透视未来,解锁市场增长新纪元
英国旅游注意事项
没有工作如何开收入证明
约基奇赶超诺天王了吗? 他是否史上最伟大的外籍球员?
香港立法会议员吴杰庄:五大招,让香港虚拟资产一路领先
一文详解不稳定型心绞痛的5种常用治疗药物
Excel复合函数使用指南:从基础到实战
办理健康证是否涉及梅毒与艾滋检查?一文带你全面了解
生成式AI如何助力医疗行业全面提效
4天2场!中国男篮亚预赛赛程出炉,郭士强迎来小考,崔永熙或回归
振芯科技实控人困境:一场关乎企业命运的内斗
徒步对身体有什么好处
如何管理愤怒情绪
宁夏银川再次地震,与上一次发生的地震有何关联?
从西安出发前往青城山的详细交通指南与行程规划
动物界的奇葩大赏:你不知道的动物秘密!
水凝胶高分子骨架材料介绍-甲壳素、壳聚糖和羧甲基壳聚糖
爆香炒饭怎么做?炒饭的正确步骤和技巧是什么?
耳钉掉进耳朵里怎么办
4台CGT30M,中国新一代驱逐舰,9000吨级,到底有多强悍?
如何从月薪5000到一万,来看看这些切实可行的做法