2024年暨南大学录取分数线是多少?全国各省最低分是396
2024年暨南大学录取分数线是多少?全国各省最低分是396
2024年暨南大学在全国各省份的录取分数线已经公布。本文详细整理了3+3新高考省份、3+1+2新高考省份以及普通高考省份的分数线数据,并对不同选科组合和文理科的分数差异进行了分析。
回看暨南大学2024年录取分数线,历史组最低分是493分、物理组最低分是532分、文科最低分是434分、理科最低分是396分,在3+3新高考省份的最低分是534分。
根据暨南大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找暨南大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年暨南大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,暨南大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是605分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是610分。
再看暨南大学在天津高考的录取数据,收分最低的03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是608分。收分第二低的是02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是614分。
小编要提醒大家的是,暨南大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考暨南大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是暨南大学,则可以结合暨南大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附暨南大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 610 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 623 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物化 | 614 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物化 | 608 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 540 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 539 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 534 |
浙江 | 一段 | - | - | 636 |
山东 | 一段 | - | - | 578 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 691 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 684 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物 | 681 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化 | 677 |
看上表可知,暨南大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是534分。
二、2024年暨南大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比暨南大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在安徽高考历史组的最低分是493分,物理组的最低分是532分。暨南大学在安徽录取时,物理组的分数线要比历史组的高39分。再看招生专业,暨南大学历史组可报专业包含戏剧影视文学、知识产权、商务英语、新闻学、英语、法语等专业,暨南大学物理组可报专业包含风景园林、西班牙语、电子商务、商务英语、广告学、网络与新媒体等专业。
再看河北高考,暨南大学历史组的最低分是493分,物理组的最低分是532分。物理组的分数线要比历史组高39分。
1、历史组
暨南大学在历史组2024年的最低分是493分,对应的高考省份是甘肃。
附暨南大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 606 |
河北 | 本科批 | - | - | 605 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 政 | 604 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 604 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 601 |
安徽 | 本科批 | 001组(艺术类) | 不限 | 601 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 600 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 599 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 598 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 598 |
湖南 | 本科批 | 第309组(国家专项) | 不限 | 598 |
广东 | 本科批 | 202组 | 政 | 596 |
广东 | 本科批 | 218组 | 不限 | 593 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 590 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 589 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政 | 589 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 589 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 588 |
广东 | 本科批 | 217组 | 不限 | 587 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 585 |
贵州 | 本科批 | - | - | 584 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 582 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 581 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 581 |
广东 | 本科批 | 216组(艺术类) | 不限 | 580 |
辽宁 | 本科批 | - | - | 579 |
重庆 | 本科批 | - | - | 576 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 不限 | 572 |
湖南 | 本科批 | 第Y08组(艺术专业) | 不限 | 566 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 566 |
甘肃 | 本科批 | 004组(国家专项) | 不限 | 493 |
2、物理组
暨南大学在物理组2024年的最低分是532分,对应的高考省份是广西。
附暨南大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 007组 | 化 | 627 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 627 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 化 | 623 |
安徽 | 本科批 | 008组 | 化 | 623 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 618 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 618 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 616 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化 | 614 |
湖南 | 本科批 | 第113组 | 化 | 612 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 611 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化 | 610 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 609 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 607 |
安徽 | 本科批 | 009组(中外合作) | 化 | 607 |
湖北 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 化 | 606 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 605 |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化 | 603 |
广西 | 本科批 | 106组 | 化 | 603 |
安徽 | 本科批 | 006组(中外合作) | 不限 | 602 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 601 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化 | 601 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 599 |
湖北 | 本科批 | 第09组(中外合作) | 化 | 599 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 598 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化 | 598 |
湖南 | 本科批 | 第317组(国家专项) | 化 | 597 |
广东 | 本科批 | 221组 | 化 | 597 |
辽宁 | 本科批 | - | - | 597 |
湖南 | 本科批 | 第316组(国家专项) | 不限 | 596 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 596 |
广东 | 本科批 | 220组 | 不限 | 595 |
湖北 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 不限 | 595 |
广东 | 本科批 | 207组(中外合作) | 化 | 594 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 化 | 593 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 593 |
湖北 | 本科批 | 第05组(中外合作) | 不限 | 592 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化 | 592 |
江西 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 化 | 592 |
广东 | 本科批 | 208组 | 政 | 591 |
广东 | 本科批 | 222组 | 化 | 590 |
重庆 | 本科批 | - | - | 589 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 588 |
广东 | 本科批 | 204组(中外合作) | 不限 | 588 |
湖南 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 不限 | 588 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 587 |
江西 | 本科批 | 第502组(中外合作) | 不限 | 586 |
湖南 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化 | 584 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 584 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 583 |
广西 | 本科批 | 105组 | 不限 | 582 |
河北 | 本科批 | - | - | 580 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 578 |
贵州 | 本科批 | - | - | 573 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 化 | 567 |
甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 不限 | 565 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 555 |
广西 | 本科批 | 502组(国家专项计划) | 化 | 532 |
三、2024年暨南大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了暨南大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是434分,理科最低分是396分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。暨南大学在云南理科一本的最低分是575分,在文科一本的最低分是618分、要比理科高43分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 618 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 590 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 588 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 587 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 582 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 577 |
云南 | 理科 | 一本 | 575 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 571 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 565 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 553 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 550 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 538 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 538 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 525 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 493 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 487 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 461 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 434 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 396 |
上文便是暨南大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!