理学门类包括哪些专业(含专业代码)
创作时间:
作者:
@小白创作中心
理学门类包括哪些专业(含专业代码)
引用
1
来源
1.
https://www.xuefen.net/major/610.html
理学门类是高等教育中一个重要的学科门类,涵盖了多个基础科学领域。根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》,理学门类包括数学类、物理学类、化学类等12个专业类。本文将详细介绍这些专业类及其具体专业,包括专业代码、学位授予门类、修业年限等信息,希望能为考生和家长提供参考。
其中特设专业在专业代码后加T表示,国家控制布点专业在专业代码后加K表示。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
2 | 理学 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
3 | 理学 | 数学类 | 070103T | 数理基础科学 | 理学 | 四年 | |
4 | 理学 | 数学类 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | |
5 | 理学 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学 | 四年 | |
6 | 理学 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
7 | 理学 | 物理学类 | 070203 | 核物理 | 理学 | 四年 | |
8 | 理学 | 物理学类 | 070204T | 声学 | 理学 | 四年 | |
9 | 理学 | 物理学类 | 070205T | 系统科学与工程 | 理学 | 四年 | |
10 | 理学 | 物理学类 | 070206T | 量子信息科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
11 | 理学 | 化学类 | 070301 | 化学 | 理学 | 四年 | |
12 | 理学 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 工学,理学 | 四年 | |
13 | 理学 | 化学类 | 070303T | 化学生物学 | 理学 | 四年 | |
14 | 理学 | 化学类 | 070304T | 分子科学与工程 | 理学 | 四年 | |
15 | 理学 | 化学类 | 070305T | 能源化学 | 理学 | 四年 | |
16 | 理学 | 化学类 | 070306T | 化学测量学与技术 | 理学 | 四年 | 2020 |
17 | 理学 | 化学类 | 070307T | 资源化学 | 理学 | 四年 | 2022 |
18 | 理学 | 天文学类 | 070401 | 天文学 | 理学 | 四年 | |
19 | 理学 | 地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 四年 | |
20 | 理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理学 | 四年 | |
21 | 理学 | 地理科学类 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理学 | 四年 | |
22 | 理学 | 地理科学类 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | |
23 | 理学 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 四年 | |
24 | 理学 | 大气科学类 | 070602 | 应用气象学 | 理学 | 四年 | |
25 | 理学 | 大气科学类 | 070603T | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 四年 | 2020 |
26 | 理学 | 大气科学类 | 070604T | 地球系统科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
27 | 理学 | 海洋科学类 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 四年 | |
28 | 理学 | 海洋科学类 | 070702 | 海洋技术 | 工学,理学 | 四年 | |
29 | 理学 | 海洋科学类 | 070703T | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | |
30 | 理学 | 海洋科学类 | 070704T | 军事海洋学 | 理学 | 四年 | |
31 | 理学 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 理学 | 四年 | |
32 | 理学 | 地球物理学类 | 070802 | 空间科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
33 | 理学 | 地球物理学类 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 四年 | |
34 | 理学 | 地球物理学类 | 070804TK | 行星科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
35 | 理学 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 理学 | 四年 | |
36 | 理学 | 地质学类 | 070902 | 地球化学 | 理学 | 四年 | |
37 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
38 | 理学 | 地质学类 | 070904T | 古生物学 | 理学 | 四年 | |
39 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |
40 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 工学,理学 | 四年 | |
41 | 理学 | 生物科学类 | 071003 | 生物信息学 | 工学,理学 | 四年 | |
42 | 理学 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 理学 | 四年 | |
43 | 理学 | 生物科学类 | 071005T | 整合科学 | 理学 | 四年 | |
44 | 理学 | 生物科学类 | 071006T | 神经科学 | 理学 | 四年 | |
45 | 理学 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | 教育学,理学 | 四年 | |
46 | 理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 教育学,理学 | 四年 | |
47 | 理学 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | 四年 | |
48 | 理学 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | |
49 | 理学 | 统计学类 | 071203T | 数据科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
50 | 理学 | 统计学类 | 071204T | 生物统计学 | 理学 | 四年 | 2022 |
热门推荐
人工智能数据如何获取
阿勒泰雪国列车冬季旅行攻略及避坑指南:绝美雪景体验与实用贴士
提升竞争力:物联网在现代物流与供应链管理中的应用
免疫力才是抗癌的关键!成都普济肿瘤专家分享4个提升免疫的方法
打卡客天下:潮梅自驾游新玩法
中考理化生实验操作考试备考全攻略
央视春晚与电影春节档:谁更火?
燃油宝有用还是智商税?真相大揭秘
《唐律疏议》中的人权理念及其现代启示
《给孩子的食物实验室》:让科学实验走进厨房
实验考试高分攻略:从备考到操作,学霸经验全分享
如何通过安全模式解决Windows电脑常见故障及问题排查技巧
凯斯西储大学如何帮助转专业学生缓解心理压力?
美国高校转专业攻略:利弊全解析
国家专项计划学生转专业:利弊分析与决策指南
国家动物博物馆:珍稀标本里的濒危物种保护故事
分类学助力生物多样性保护新突破:中国贡献引领全球
西双版纳建州68周年:iNaturalist带你探秘特色植物
西双版纳深度游:野象谷与基诺山寨探秘
云豹频现西双版纳:一个生物多样性保护的成功案例
上海外滩旅游指南:看什么、做什么和知道什么
中医放血疗法:从《黄帝内经》到现代医学的传承与创新
高考体检:这些指标决定你能否学医!
中医放血疗法:降血压的古方新用
扁鹊华佗联手:古中医放血疗法大揭秘!
武当山十大景点全攻略:从玄岳门到南岩宫,领略道教圣地的建筑之美
老年痴呆症患者的行为异常管理与个性化护理策略
帕金森病:病因、症状与治疗全解析
风电变流器:风力发电的关键技术与未来发展趋势
光伏逆变器与储能逆变器有何不同?