南京大学强基计划入围分数线:全国各省最低754.82分(2025参考)
南京大学强基计划入围分数线:全国各省最低754.82分(2025参考)
南京大学2024年强基计划录取工作已结束,本文将为您详细介绍全国各省的最低录取分数线、招生简章及专业分数线。
一、南京大学强基计划入围分数线
入围分数线没有公布,目前只能查看南京大学强基计划的录取分数线。具体为:715.23分-829.45分。
以下是全国各省南京大学录取最低分数线:
青海:理科754.82分
新疆:理科767.17分
北京:775.27分
四川:文科776.37分/理科862.47分
宁夏:理科776.63分
海南:786.28分
云南:理科791.42分
河南:文科792.38分/理科824.57分
福建:物理或历史类801.98分
湖南:物理或历史类803.83分
河北:物理类804.87分
陕西:文科805.97分/理科843.35分
广东:物理或历史类814.57分
湖北:物理类818.27分
山东:821.63分
内蒙古:理科826.37分
江苏:物理或历史类830.57分
江西:物理或历史类831.72分
吉林:物理类834.97分
重庆:物理或历史类835.07分
安徽:物理或历史类835.27分
辽宁:物理类840.73分
黑龙江:物理类844.85分
贵州:物理类846.18分
甘肃:物理类848.65分
山西:理科850.98分
上海:851.20分
广西:物理类859.40分
浙江:865.45分
天津:881.57分
注:按照“高考成绩÷高考满分×850+南大考核成绩(满分150分)”计算综合成绩。
二、南京大学强基计划专业分数线
1.哲学:790.27分-896.25分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
四川 | 文科 | - | 790.27 |
河南 | 文科 | - | 792.38 |
福建 | 物理或历史 | 不限 | 812.13 |
湖南 | 物理或历史 | 不限 | 812.9 |
湖北 | 物理或历史 | 不限 | 823.62 |
江苏 | 物理或历史 | 不限 | 830.57 |
重庆 | 物理或历史 | 不限 | 835.07 |
山东 | 综合改革 | 不限 | 837.48 |
安徽 | 物理或历史 | 不限 | 857.97 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 860 |
浙江 | 综合改革 | 不限 | 896.25 |
2.信息与计算科学:842.13分-904.57分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 物理+化学 | 842.13 |
江西 | 物理 | 化学 | 843.97 |
湖北 | 物理 | 化学 | 845.53 |
河南 | 理科 | - | 853.33 |
福建 | 物理 | 化学 | 864.17 |
上海 | 综合改革 | 物理+化学 | 866.91 |
湖南 | 物理 | 化学 | 869.5 |
江苏 | 物理 | 化学 | 875.93 |
贵州 | 物理 | 化学 | 876.43 |
安徽 | 物理 | 化学 | 879.17 |
四川 | 理科 | - | 879.57 |
山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 879.83 |
广东 | 物理 | 化学 | 883.23 |
浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 904.57 |
3.物理学(天体物理):821.63分-847.67分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 821.63 |
河南 | 理科 | - | 824.67 |
广东 | 物理 | 化学 | 838.67 |
江苏 | 物理 | 化学 | 847.67 |
4.物理学:776.63分-882.53分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | - | 776.63 |
海南 | 综合改革 | 物理+化学 | 786.28 |
内蒙古 | 理科 | - | 826.37 |
江西 | 物理 | 化学 | 837.6 |
湖北 | 物理 | 化学 | 838.23 |
重庆 | 物理 | 化学 | 841.77 |
湖南 | 物理 | 化学 | 853.8 |
广西 | 物理 | 化学 | 859.4 |
广东 | 物理 | 化学 | 863.93 |
山西 | 理科 | - | 865.5 |
河南 | 理科 | - | 875.83 |
江苏 | 物理 | 化学 | 876.63 |
福建 | 物理 | 化学 | 878.6 |
四川 | 理科 | - | 880.7 |
浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 881.23 |
安徽 | 物理 | 化学 | 881.23 |
山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 882 |
天津 | 综合改革 | 物理+化学 | 882.53 |
5.数学与应用数学:838.9分-903.97分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 838.9 |
河南 | 理科 | - | 844.97 |
河北 | 物理 | 化学 | 851.8 |
湖南 | 物理 | 化学 | 856.73 |
广东 | 物理 | 化学 | 859.87 |
江苏 | 物理 | 化学 | 861.03 |
湖北 | 物理 | 化学 | 863.47 |
重庆 | 物理 | 化学 | 872.5 |
四川 | 理科 | - | 874.63 |
安徽 | 物理 | 化学 | 888.87 |
浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 890.9 |
福建 | 物理 | 化学 | 903.97 |
6.生物科学:767.17分-866.78分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
新疆 | 理科 | - | 767.17 |
云南 | 理科 | - | 791.42 |
河北 | 物理 | 化学 | 804.87 |
河南 | 理科 | - | 824.57 |
吉林 | 物理 | 化学 | 834.97 |
辽宁 | 物理 | 化学 | 840.73 |
江西 | 物理 | 化学 | 843.2 |
陕西 | 理科 | - | 843.35 |
黑龙江 | 物理 | 化学 | 844.85 |
山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 847.12 |
甘肃 | 物理 | 化学 | 848.65 |
重庆 | 物理 | 化学 | 849.65 |
山西 | 理科 | - | 850.98 |
湖南 | 物理 | 化学 | 861.7 |
四川 | 理科 | - | 863.02 |
安徽 | 物理 | 化学 | 863.83 |
福建 | 物理 | 化学 | 863.92 |
广东 | 物理 | 化学 | 864.87 |
湖北 | 物理 | 化学 | 865.18 |
浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 865.45 |
江苏 | 物理 | 化学 | 866.78 |
7.历史学:776.37分-894.67分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
四川 | 文科 | - | 776.37 |
湖南 | 物理或历史 | 不限 | 803.83 |
广东 | 物理或历史 | 不限 | 814.57 |
湖北 | 物理或历史 | 不限 | 820.8 |
河北 | 物理或历史 | 不限 | 829.52 |
江苏 | 物理或历史 | 不限 | 831.47 |
江西 | 物理或历史 | 不限 | 831.72 |
河南 | 文科 | - | 833.93 |
安徽 | 物理或历史 | 不限 | 835.27 |
山东 | 综合改革 | 不限 | 849.42 |
辽宁 | 物理或历史 | 不限 | 874.23 |
浙江 | 综合改革 | 不限 | 894.67 |
8.化学:754.82分-885.82分
省份 | 科目 | 再选 | 24年录取分数线 |
---|---|---|---|
青海 | 理科 | - | 754.82 |
北京 | 综合改革 | 物理+化学 | 775.27 |
湖北 | 物理 | 化学 | 818.27 |
湖南 | 物理 | 化学 | 832.37 |
广东 | 物理 | 化学 | 835.87 |
贵州 | 物理 | 化学 | 846.18 |
上海 | 综合改革 | 物理+化学 | 851.2 |
河南 | 理科 | - | 861.67 |
江苏 | 物理 | 化学 | 861.77 |
江西 | 物理 | 化学 | 861.78 |
四川 | 理科 | - | 862.47 |
重庆 | 物理 | 化学 | 866.98 |
山东 | 综合改革 | 物理+化学 | 869.78 |
浙江 | 综合改革 | 物理+化学 | 874.33 |
福建 | 物理 | 化学 | 874.68 |
吉林 | 物理 | 化学 | 876.48 |
天津 | 综合改革 | 物理+化学 | 881.57 |
安徽 | 物理 | 化学 | 884.57 |
黑龙江 | 物理 | 化学 | 885.82 |
9.汉语言文学(古文字学):801.98分-890.5分
省份 | 科目 | 再选 | 24年线 |
---|---|---|---|
福建 | 物理或历史 | 不限 | 801.98 |
陕西 | 文科 | - | 805.97 |
湖南 | 物理或历史 | 不限 | 825.67 |
山东 | 综合改革 | 不限 | 831.73 |
广东 | 物理或历史 | 不限 | 838.47 |
江苏 | 物理或历史 | 不限 | 840.07 |
安徽 | 物理或历史 | 不限 | 843.2 |
湖北 | 物理或历史 | 不限 | 844.52 |
河南 | 文科 | - | 851.85 |
浙江 | 综合改革 | 不限 | 890.5 |
注:想了解更多院校强基计划分数线,在本文末尾输入分数,即可在圆梦志愿-高价值数据中查看。
三、南京大学强基计划招生简章
1、招生对象
第一类考生:高考成绩优异(需达到本省本科一批次/特殊类型最低控制线)、综合素质突出的考生。南大将依据高考成绩按分省分专业计划数的4-6倍确定入围名单。
第二类考生:在数学、物理、化学、生物学、信息学等学科领域获得全国竞赛二等奖及以上的考生,高考成绩达到本省本科一批次线即可破格入围。
2、招生专业
聚焦基础学科领域,2025年招生专业包括:
理科组:数学类、物理学类、化学类、生物科学类(含交叉学科方向)。
文科组:哲学类、历史学类、汉语言文学(古文字学方向)。
医学组:基础医学(仅限第一类考生报考)。
注:具体分省招生计划以官网公布为准,部分专业实施“双学位”培养。
3、选拔与录取规则
校测模式:包括笔试(学科素养测试)、面试(综合能力评估)和体测,理科组笔试侧重逻辑与创新能力,文科组侧重经典文献解读。
综合成绩计算:高考成绩占比85%,校测成绩占比15%。
录取批次:强基计划录取在本科提前批之前完成,一经录取不得放弃。
4、培养特色
动态进出机制:每学年进行学业考核,未达标者转入普通班,普通班优秀者可申请补入。
本硕博衔接培养:设置“3+1+X”学制(X为3-5年),科研表现优异者可直接攻读博士学位。
导师制与国际化:院士、长江学者担任学术导师,提供至少一次国际顶尖实验室研修机会。
5、注意事项
报名时间:2025年4月8日-30日(以官网为准),需在报名系统提交个人陈述与竞赛证明。
限报要求:仅允许报考1所高校,南大最多选择3个专业志愿。