2024年电子信息工程专业排名:全国前100强大学名单及等级
2024年电子信息工程专业排名:全国前100强大学名单及等级
2024年全国电子信息工程专业排名已新鲜出炉!本文将为您详细介绍排名靠前的大学及其专业特色,并附上全国排名前100强的完整名单,为您的择校之路提供权威参考。
一、电子信息工程专业哪个学校最好
(1)电子科技大学:电子信息工程专业在软科2024专业排名中雄踞榜首。该校的电子信息工程专业以其深厚的历史底蕴、强大的师资力量和卓越的研究成果而享誉全国。学校为学生提供了一流的实验设施和创新平台,培养了大批在电子信息领域具有杰出贡献的优秀人才。
(2)哈尔滨工业大学:在软科2024电子信息工程专业排名中,哈尔滨工业大学荣获第二名的佳绩。该校的电子信息工程专业以其严谨的学风、优质的教学质量和广泛的行业影响力而备受推崇。学校注重理论与实践相结合,为学生提供了丰富的实践机会和广阔的就业前景。
(3)西安电子科技大学:西安电子科技大学的电子信息工程专业在软科2024专业排名中位列第三。作为该校的优势专业之一,电子信息工程以其先进的教学理念、完善的课程体系和创新的研究方向而备受青睐。学校致力于培养具有创新精神和国际视野的高层次人才,为国家的电子信息产业发展做出了显著贡献。
(4)北京航空航天大学:在软科2024电子信息工程专业排名中,北京航空航天大学荣获第四名。该校的电子信息工程专业依托强大的航空航天背景,注重培养学生的实践能力和创新意识。学校拥有一流的师资队伍和科研实力,为学生提供了优质的学习环境和广阔的发展空间。
(5)北京理工大学:北京理工大学的电子信息工程专业在软科2024专业排名中跻身前五,位列第五。该校的电子信息工程专业以其扎实的专业基础、卓越的教学质量和广泛的就业前景而广受赞誉。学校注重培养学生的综合素质和国际竞争力,为国家的科技创新和产业发展输送了大批优秀人才。
二、全国排名前100强的大学名单
2024年电子科技大学电子信息工程专业位列全国第一名;
2024年哈尔滨工业大学电子信息工程专业位列全国第二名;
2024年西安电子科技大学电子信息工程专业位列全国第二名;
2024年北京航空航天大学电子信息工程专业位列全国第四名;
2024年北京理工大学电子信息工程专业位列全国第五名;
2024年华中科技大学电子信息工程专业位列全国第六名;
2024年北京邮电大学电子信息工程专业位列全国第七名;
2024年浙江大学电子信息工程专业位列全国第七名;
2024年中国科学技术大学电子信息工程专业位列全国第九名;
2024年重庆大学电子信息工程专业位列全国第十名;
以下是2024年软科版电子信息工程专业全国排名前100名的学校名单:
大学名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|
电子科技大学 | A+ | 1 | 63.3 |
哈尔滨工业大学 | A+ | 2 | 62.9 |
西安电子科技大学 | A+ | 2 | 62.9 |
北京航空航天大学 | A+ | 4 | 62.4 |
北京理工大学 | A+ | 5 | 61.8 |
华中科技大学 | A+ | 6 | 60.4 |
北京邮电大学 | A+ | 7 | 60.1 |
浙江大学 | A+ | 7 | 60.1 |
中国科学技术大学 | A+ | 9 | 58.2 |
重庆大学 | A+ | 10 | 57.4 |
南京邮电大学 | A+ | 11 | 56.1 |
北京大学 | A+ | 12 | 56.0 |
天津大学 | A+ | 13 | 55.5 |
西北工业大学 | A | 14 | 54.7 |
南京理工大学 | A | 15 | 54.5 |
大连理工大学 | A | 16 | 54.3 |
哈尔滨工程大学 | A | 17 | 53.4 |
武汉大学 | A | 18 | 53.0 |
北京交通大学 | A | 19 | 52.9 |
四川大学 | A | 20 | 51.6 |
杭州电子科技大学 | A | 21 | 51.4 |
厦门大学 | A | 21 | 51.4 |
西南交通大学 | A | 23 | 51.2 |
深圳大学 | A | 24 | 50.6 |
上海大学 | A | 25 | 49.7 |
合肥工业大学 | A | 26 | 49.5 |
湖南大学 | A | 26 | 49.5 |
重庆邮电大学 | A | 28 | 49.1 |
东北大学 | A | 29 | 48.8 |
南京信息工程大学 | A | 30 | 48.4 |
武汉理工大学 | A | 31 | 48.0 |
北京工业大学 | A | 32 | 47.6 |
上海科技大学 | A | 33 | 47.5 |
苏州大学 | A | 34 | 47.3 |
安徽大学 | A | 35 | 46.7 |
吉林大学 | A | 36 | 46.2 |
中国矿业大学 | A | 36 | 46.2 |
河北工业大学 | A | 38 | 45.6 |
成都信息工程大学 | A | 39 | 44.9 |
桂林电子科技大学 | A | 40 | 44.8 |
中国民航大学 | A | 41 | 44.6 |
西北大学 | A | 42 | 43.7 |
广东工业大学 | A | 43 | 43.2 |
中国传媒大学 | A | 43 | 43.2 |
河海大学 | A | 45 | 42.9 |
山东科技大学 | A | 45 | 42.9 |
郑州大学 | A | 47 | 42.8 |
青岛大学 | A | 48 | 42.6 |
中国地质大学(武汉) | A | 49 | 42.3 |
暨南大学 | A | 50 | 42.1 |
太原理工大学 | A | 50 | 42.1 |
中国石油大学(华东) | A | 50 | 42.1 |
中北大学 | A | 53 | 41.8 |
中南大学 | A | 54 | 41.7 |
南昌大学 | A | 55 | 41.6 |
西安邮电大学 | A | 56 | 41.5 |
华南师范大学 | A | 57 | 41.4 |
南通大学 | A | 58 | 41.1 |
大连海事大学 | A | 59 | 41.0 |
华北电力大学 | A | 60 | 40.9 |
天津工业大学 | A | 61 | 40.7 |
北京化工大学 | A | 62 | 40.5 |
燕山大学 | A | 63 | 40.1 |
北京信息科技大学 | A | 64 | 39.9 |
长沙理工大学 | A | 64 | 39.9 |
湖南师范大学 | A | 66 | 39.5 |
海南大学 | A | 67 | 39.4 |
汕头大学 | A | 67 | 39.4 |
首都师范大学 | A | 69 | 39.3 |
广州大学 | B+ | 70 | 39.2 |
浙江工业大学 | B+ | 71 | 38.0 |
东华大学 | B+ | 72 | 37.8 |
中国海洋大学 | B+ | 73 | 37.7 |
福州大学 | B+ | 74 | 37.4 |
南京师范大学 | B+ | 74 | 37.4 |
天津理工大学 | B+ | 76 | 37.3 |
云南大学 | B+ | 77 | 37.0 |
北方工业大学 | B+ | 78 | 36.9 |
上海理工大学 | B+ | 78 | 36.9 |
中国计量大学 | B+ | 80 | 36.1 |
山东师范大学 | B+ | 81 | 36.0 |
中国农业大学 | B+ | 81 | 36.0 |
长春理工大学 | B+ | 83 | 35.9 |
长安大学 | B+ | 84 | 35.7 |
江苏大学 | B+ | 84 | 35.7 |
浙江理工大学 | B+ | 84 | 35.7 |
武汉科技大学 | B+ | 87 | 35.6 |
湘潭大学 | B+ | 88 | 35.5 |
沈阳航空航天大学 | B+ | 89 | 35.2 |
浙江工商大学 | B+ | 89 | 35.2 |
北京电子科技学院 | B+ | 91 | 34.6 |
河南工业大学 | B+ | 92 | 34.4 |
西安科技大学 | B+ | 93 | 34.2 |
西安理工大学 | B+ | 93 | 34.2 |
宁夏大学 | B+ | 95 | 34.1 |
内蒙古工业大学 | B+ | 96 | 33.6 |
西南大学 | B+ | 97 | 33.4 |
南京林业大学 | B+ | 98 | 33.3 |
常州大学 | B+ | 99 | 33.1 |
中国石油大学(北京) | B+ | 100 | 32.9 |
本文原文来自高考100网