重庆高考459分能上什么学校
创作时间:
作者:
@小白创作中心
重庆高考459分能上什么学校
引用
1
来源
1.
http://m.gaokaohelp.com/news/135266.html
2021年重庆高考459分能报考哪些大学?本文根据聚志愿免费数据查询整理了相关院校名单,供考生和家长参考。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆 高考459 分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校省控制线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2020 | 景德镇艺术职业大学 | 文科 | 464 | 443 | 本二 |
2 | 重庆 | 2020 | 长春师范大学 | 文科 | 464 | 443 | 本二 |
3 | 重庆 | 2020 | 南昌工学院 | 文科 | 463 | 443 | 本二 |
4 | 重庆 | 2020 | 广东海洋大学寸金学院 | 文科 | 463 | 443 | 本二 |
5 | 重庆 | 2020 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 463 | 443 | 本二 |
6 | 重庆 | 2020 | 南昌职业大学 | 文科 | 463 | 443 | 本二 |
7 | 重庆 | 2020 | 重庆移通学院 | 文科 | 463 | 443 | 本二 |
8 | 重庆 | 2020 | 兰州财经大学长青学院 | 文科 | 461 | 443 | 本二 |
9 | 重庆 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 461 | 443 | 本二 |
10 | 重庆 | 2020 | 南宁学院 | 文科 | 461 | 443 | 本二 |
11 | 重庆 | 2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 461 | 443 | 本二 |
12 | 重庆 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 460 | 443 | 本二 |
13 | 重庆 | 2020 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 460 | 443 | 本二 |
14 | 重庆 | 2020 | 山东财经大学东方学院 | 文科 | 459 | 443 | 本二 |
15 | 重庆 | 2020 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 459 | 443 | 本二 |
16 | 重庆 | 2020 | 西安欧亚学院 | 文科 | 459 | 443 | 本二 |
17 | 重庆 | 2020 | 济南大学泉城学院 | 文科 | 459 | 443 | 本二 |
18 | 重庆 | 2020 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 459 | 443 | 本二 |
19 | 重庆 | 2020 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文科 | 458 | 180 | 专科 |
20 | 重庆 | 2020 | 广东工业大学华立学院 | 文科 | 458 | 443 | 本二 |
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆 高考459 分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校省控制线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2020 | 新余学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
2 | 重庆 | 2020 | 四川文理学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
3 | 重庆 | 2020 | 哈尔滨学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
4 | 重庆 | 2020 | 兰州文理学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
5 | 重庆 | 2020 | 邯郸学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
6 | 重庆 | 2020 | 华北科技学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
7 | 重庆 | 2020 | 内江师范学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
8 | 重庆 | 2020 | 保山学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
9 | 重庆 | 2020 | 凯里学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
10 | 重庆 | 2020 | 九江学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
11 | 重庆 | 2020 | 玉林师范学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
12 | 重庆 | 2020 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
13 | 重庆 | 2020 | 曲靖师范学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
14 | 重庆 | 2020 | 西藏民族大学 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
15 | 重庆 | 2020 | 广西科技大学 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
16 | 重庆 | 2020 | 嘉应学院 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
17 | 重庆 | 2020 | 天津城建大学 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
18 | 重庆 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 464 | 411 | 本二 |
19 | 重庆 | 2020 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 463 | 411 | 本二 |
20 | 重庆 | 2020 | 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 463 | 411 | 本二 |
热门推荐
读懂庄子,迈向超俗之境
洗完牙后第二天是否可以进行补牙治疗?这一问题的解答是什么?
克苏鲁神话中的旧日支配者:哈斯塔
央行新信号!存款利率有变!
妙解中医“四大虚症”:气虚无力、血虚发燥、阳虚怕冷、阴虚内热
中国何时能产出经典音乐剧?听听他们怎么说
顾炎武:思想巨匠的卓越贡献
做面包用什么面粉?哪种面粉做面包好?
《雷雨》的悲剧意蕴:社会、命运与性格的多重交织
如何实践现代家庭教育的理念与方法?
思维导图构建与运用深度剖析
赤小豆是什么东西?健康、营养、奇妙用途全揭秘!
学生思想品德综合素质评价方案
坐标如何保存到数据库
手机内存管理技巧:轻松查看和清理,提升使用体验
揭秘爱情激素:从多巴胺到催产素,爱情背后的生物学密码
中国科学家在碳纳米管研究领域取得重要突破,成果发表于Science
解码快乐密码:科学激活四种幸福激素的日常仪式
扬州古诗词中的自然美景与人文景观
中医千年名方:半夏泻心汤治疗胃病的临床应用
健康小贴士丨酸奶、蜂蜜水……还有啥解酒偏方?
解读面相:从五官的变化洞察命运轨迹
脑卒中患侧肢体沉重、僵硬是大部分偏瘫患者常见问题,如何康复?
从大疆到美的 多家知名企业“反内卷、反加班”
两艘4万吨航母,性能,远不如1艘8万吨级,到底有多大差距?
力量倍增,解放军两艘航母,全部搭载歼35,到底能有多少架?
成都至九寨沟旅行时间及交通方式耗时分析对比
真不推荐你吃纯苦荞麦面,理由不止一个
泰国旅游最佳省钱攻略,揭秘一年中哪个月份最划算出行
把好地图审查关 维护国家主权与安全