2024中南林业科技大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024中南林业科技大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/819696.html
2024年中南林业科技大学各专业考研分数线已经发布,以下是小编整理的详细内容,包括专业型硕士和学术型硕士的各专业分数线,以及2023年的分数线对比。
2024年中南林业科技大学各专业考研分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑9 | -- | 60↑8 | 135↑31 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 270↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 310↑59 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 270↑19 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86200 | 风景园林 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 137000 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 0907J1 | 智慧林业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82900 | 林业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024年中南林业科技大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023年中南林业科技大学各专业考研分数线汇总
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 65↑14 | 125↑23 | -- | 210↑13 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 林业 | 95400 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 90↑40 | 320↑69 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 33 | 33 | 50 | 50 | 265↑14 |
专业型硕士 | 农业管理 | 95137 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300↑49 |
专业型硕士 | 农业工程与信息技术 | 95136 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 农艺与种业 | 95131 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 风景园林学 | 97300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 277↑26 |
学术型硕士 | 智慧林业 | 0907J1 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 林学 | 90700 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 风景园林学 | 83400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327↑54 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 林业工程 | 82900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
热门推荐
庆国人取名有多闹着玩儿?霸霸:谁说不是呢
智能手机隐私保护措施及其有效性综合探讨:从技术进步到用户行为分析
初中英语听力训练与提高的教学计划
非深户参加深圳中考被公办高中录取的条件、分数一览
奈氏准则和香农定理:通信领域的两大基石理论
奈氏准则和香农定理
中考可以带手表吗?不同地区的规定及中考注意事项
风险不小的“夜爬”,怎么就流行起来了?
男士发型全攻略:不同场合下的发型搭配指南
孕妇能吃荔枝吗(孕妇吃荔枝对胎儿有什么影响吗)
固态硬盘怎么4K对齐?原理、检测与优化全解析!
中国广电USIM卡是什么?
耐寒蓝莓品种介绍
郑钦文,已创造历史!
如何让AI成为孩子的帮手而非“枪手”
匈奴人“生化武器”:疫病肆虐中国与欧洲
水煮虾的绝招,冷水还是开水?揭秘完美口感的秘密
负面情绪背后的心理原因及应对策略
减少约530亿元,2024年上市公司配置理财热度下降!偏好这类产品
去美国留学需要考哪些英语考试?
买重疾险要体检哪些项目呢怎么查
不锈钢炒菜锅对身体好不好
木耳吃多了对肾的危害是什么
潘季驯:明代“千古治黄第一人”
咪咕盒子无线网设置
玉玺的起源:从哪个朝代开始出现以及其历史演变
探秘传国玉玺:历史遗秘与丢失之谜
更年期可以锻炼吗?这份运动指南请收好
养鱼必知的六大法则
小户型巧妙规划秘诀:提升收纳、动线设计及空间优化技巧