2024年巴黎奥运会奖牌榜:中国代表团斩获40金27银24铜
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年巴黎奥运会奖牌榜:中国代表团斩获40金27银24铜
引用
1
来源
1.
https://m.maigoo.com/news/703850.html
2024年巴黎奥运会于8月12日圆满闭幕。中国代表团在本届奥运会上表现出色,共获得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌数与美国持平。在奖牌总数方面,美国以126枚奖牌位居榜首,中国以91枚奖牌位列第二。
2024年巴黎奥运会共设有32个大项,329个小项,吸引了来自206个国家和地区的运动员参与。美国代表团以40金44银42铜126枚奖牌位居第一。中国代表团则位列奖牌榜第二名,获得了91枚奖牌,其中包括40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,创造了新的境外参加奥运会最佳成绩。
以下是2024年巴黎奥运会奖牌榜的具体排名:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | 澳大利亚 | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | 法国 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | 荷兰 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | 英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | 韩国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | 德国 | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | 新西兰 | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | 加拿大 | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | 匈牙利 | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | 西班牙 | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | 瑞典 | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | 肯尼亚 | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | 爱尔兰 | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | 巴西 | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | 伊朗 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 乌克兰 | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | 罗马尼亚 | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | 比利时 | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | 保加利亚 | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | 捷克 | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | 丹麦 | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | 阿塞拜疆 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | 古巴 | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | 巴林 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | 斯洛文尼亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | 中国台北 | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | 奥地利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | 中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 菲律宾 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 阿尔及利亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | 印度尼西亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | 以色列 | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | 波兰 | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | 哈萨克斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | 牙买加 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 南非 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 泰国 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | 埃塞俄比亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 瑞士 | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | 厄瓜多尔 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | 希腊 | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 埃及 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | 博茨瓦纳 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 智利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 圣卢西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 乌干达 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 多米尼加 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | 危地马拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | 多米尼克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 土耳其 | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | 亚美尼亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | 哥伦比亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | 朝鲜 | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | 立陶宛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | 印度 | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | 科索沃 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 斐济 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 约旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 巴拿马 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 格林纳达 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 波多黎各 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 佛得角 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 奥林匹克难民代表团 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 秘鲁 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
热门推荐
恋爱中的不安全感:自我调节与应对之道
果酸护肤品正确使用指南
高薪招聘竟是刷单诈骗?求职者务必警惕这些骗局
【燃气安全】灶具用养,贴心指南——如何正确使用和保养燃气灶具
大鹅养殖的技术与管理指南
易经数字能量号:1-9的含义与组合解析
胡椒木适合室内养吗?养护方法是什么?
怎么查询SCI一区文章
对于苏轼的《定风波》,康震和康辉有不同解读,看完之后大彻大悟
脂溢性脱发,了解它,战胜它
迈向Z级计算:Cloud4Science范式加速科学发现进程
如何理解"一念成佛,一念成魔"?
如何选择适合自己的假发:从颜色、款式到质感的全方位指南
体温计腋下测温需要几分钟
脚出汗小变化:揭示肾合健康的大学问
美国农业专业留学后年薪如何
RSSI:揭秘无线通信背后的暗流涌动
提手旁的所有字:快速识别学习法
自助办理护照的详细步骤和注意事项
紧急呼叫仅限Android吗?原因和10个解决方案
两座钱塘江一线闸站初现雏形 预计年内完工 将形成钱塘江沿线防洪封闭圈
杭州钱塘:持续锻造“硬核产业”,不断推动新质生产力发展
电信工程师的岗位职责是什么
如何拥有PB级数据库:从技术选型到运维实践的全方位指南
“裨”字的读音与含义:从“裨益”到“裨将”的文化解读
如何加强机关团结协作能力
在家理发实用指南:打造完美发型的秘诀
提前还车贷的正确方法和步骤
耶鲁大学最新研究:电子烟市场存在重大安全隐患,类尼古丁含量偏差高达90%
髂腰肌为什么容易紧张,该如何有效松解?