2024年巴黎奥运会奖牌榜:中国代表团斩获40金27银24铜
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年巴黎奥运会奖牌榜:中国代表团斩获40金27银24铜
引用
1
来源
1.
https://m.maigoo.com/news/703850.html
2024年巴黎奥运会于8月12日圆满闭幕。中国代表团在本届奥运会上表现出色,共获得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌数与美国持平。在奖牌总数方面,美国以126枚奖牌位居榜首,中国以91枚奖牌位列第二。
2024年巴黎奥运会共设有32个大项,329个小项,吸引了来自206个国家和地区的运动员参与。美国代表团以40金44银42铜126枚奖牌位居第一。中国代表团则位列奖牌榜第二名,获得了91枚奖牌,其中包括40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,创造了新的境外参加奥运会最佳成绩。
以下是2024年巴黎奥运会奖牌榜的具体排名:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | 澳大利亚 | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | 法国 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | 荷兰 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | 英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | 韩国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | 意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | 德国 | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | 新西兰 | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | 加拿大 | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | 匈牙利 | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | 西班牙 | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | 瑞典 | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | 肯尼亚 | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | 爱尔兰 | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | 巴西 | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | 伊朗 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 乌克兰 | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | 罗马尼亚 | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | 比利时 | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | 保加利亚 | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | 捷克 | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | 丹麦 | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | 阿塞拜疆 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | 古巴 | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | 巴林 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | 斯洛文尼亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | 中国台北 | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | 奥地利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | 中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 菲律宾 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 阿尔及利亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | 印度尼西亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | 以色列 | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | 波兰 | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | 哈萨克斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | 牙买加 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 南非 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 泰国 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | 埃塞俄比亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 瑞士 | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | 厄瓜多尔 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | 希腊 | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 埃及 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | 博茨瓦纳 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 智利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 圣卢西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 乌干达 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 多米尼加 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | 危地马拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | 多米尼克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 土耳其 | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | 亚美尼亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | 哥伦比亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | 朝鲜 | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | 立陶宛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | 印度 | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | 科索沃 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 斐济 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 约旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 巴拿马 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 格林纳达 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 波多黎各 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 佛得角 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 奥林匹克难民代表团 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 秘鲁 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
热门推荐
梦见怀孕的女人是什么意思
2025年日语考试时间安排及报名注意事项
八字命理学中的“身弱食神制杀格”详解
天窗滴水、高温起雾怎么办?送你一份夏季安全用车秘籍
怎么煮出绿色的绿豆汤
应急物资储备与供应链管理指南
常见蛋白质生产的工具细胞类型介绍
急诊不是“夜间门诊”!突发病情时,你应该这样做
九牛问津:博士申请中展现学术成就与独特个性的关键
老黄历测八字:传统智慧与现代生活的完美融合
打造宜人办公环境,从花卉开始(15种适合办公室养护的花卉)
燕窝怎么挑选 怎么买到高品质的燕窝
燕窝浸泡攻略:冷水、开水、温度选择与浸泡时间全解析
永恒的《弦·语》——科尔沁潮尔史诗
老北京天桥绝技有哪些
心脏二尖瓣轻度反流:定义、成因、症状及预防措施全解析
“黄金护目镜”——维生素A!
量子力学叠加原理的意义
如何选择合适的外接显卡提高图形性能
全球十大经典车标logo设计及其深层含义解读
葡萄酒、白兰地、威士忌的年份有什么不同?看完这篇终于搞懂了!
Steam上的编程游戏:在游戏世界中提升编程能力
内分泌失调做什么检查项目
梦见天空白云飘飘:传统解梦与现代心理学的双重解读
社保断缴1次,这些待遇全部取消!3月起正式执行
经常吃香菜有什么好处和坏处
Re:Zero:动画中最强大的 17 位角色排名
十八尺鱼竿是多少米?鱼竿长度换算与钓重指南
肺炎用青霉素好还是用头孢好
打乙肝疫苗后有什么反应症状