2024年燕山大学考研分数线公布
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年燕山大学考研分数线公布
引用
1
来源
1.
https://m.dxsbb.com/news/95232.html
2024年燕山大学考研分数线已经公布,本文整理了各学院、各专业的详细复试分数线信息,包括学术学位、专业学位和专项计划等,供广大考生参考。
一、2024年燕山大学考研分数线
燕山大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
1. 普通考生
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
---|---|---|---|
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 273 |
机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 273 |
机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 273 |
机械工程学院 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 273 |
机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 273 |
机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 260 |
机械工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 260 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
机械工程学院 | 085501 | 机械工程(非全日制) | 273 |
机械工程学院 | 085601 | 材料工程(材料加工方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 273 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(高分子方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(金属方向) | 273 |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(无机非金属方向) | 273 |
电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 273 |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 273 |
电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 |
电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 273 |
电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 273 |
电气工程学院 | 085410 | 人工智能 | 273 |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程(国内普通培养) | 273 |
电气工程学院 | 085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 273 |
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 274 |
信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 |
信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 273 |
信息科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 338 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 338 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 347 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 347 |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 347 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 162 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | 224 |
经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 212 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 |
建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 260 |
建筑工程与力学学院 | 081300 | 建筑学 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程 | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程(非全日制) | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 |
建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(非全日制) | 273 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 338 |
理学院 | 070100 | 数学 | 288 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 288 |
理学院 | 071400 | 统计学 | 288 |
文法学院 | 030100 | 法学 | 331 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 331 |
文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 341 |
文法学院 | 045300 | 国际中文教育 | 350 |
文法学院 | 050101 | 文艺学 | 365 |
文法学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 365 |
文法学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 365 |
文法学院 | 050105 | 中国古代文学 | 365 |
文法学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 365 |
文法学院 | 120400 | 公共管理学 | 347 |
文法学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 173 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 371 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 365 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 365 |
环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 288 |
环境与化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 260 |
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化) | 273 |
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(生物化工) | 273 |
环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 |
环境与化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 273 |
环境与化学工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 |
环境与化学工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 260 |
车辆与能源学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 260 |
车辆与能源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 085502 | 车辆工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 |
车辆与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 273 |
艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 273 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(音乐) | 362 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈) | 370 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(美术) | 362 |
艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(设计) | 362 |
艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(声乐) | 362 |
艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(器乐) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(工业设计、产品设计) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(环境设计) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(视觉传达) | 362 |
艺术与设计学院 | 135700 | 设计(公共艺术) | 362 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(工业设计、产品设计) | 275 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(环境设计) | 275 |
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(视觉传达) | 275 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 313 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 313 |
西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
西里西亚智能科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
2. 其他考生
类型 | 初试成绩基本要求 |
---|---|
少数民族高层次骨干人才计划 | 总分300分专业考生,初试总分要求不低于220分;总分500分专业,初试科目包含统考数学的考生,初试总分要求不低于251分;总分500分专业,初试科目不包含统考数学的考生初试总分要求不低于305分。 |
退役大学生士兵专项计划 | 总分300分专业考生,复试总分要求不低于170分;总分500分专业、初试科目包含统考数学的考生,复试总分要求不低于263分;总分500分专业、初试科目不包含统考数学的考生,复试总分要求不低于284分。 |
单独考试 | 执行对应学科专业分数线 |
二、附2024年考研国家线
热门推荐
国内服务器运营商如何确保数据隐私和安全
2024北斗“一带一路”技术与应用国际培训班在京落幕
零基础也能种车前子?这份种植指南手把手教你从入门到收获
江西红土地上,小小油茶果致富大产业
手机无法开机一直黑屏怎么办?15个实用解决方案帮你轻松应对
电脑黑屏时如何恢复出厂设置继续办公?
光化学烟雾的形成原因及其主要成分
乌斯道:过大庾岭
多少卡路里能减肥?一篇文章带你了解卡路里与减肥的关系
好消息!接种科兴疫苗可在合力追踪显示啦!那国内接种者可获得新加坡认证吗
茯苓酸枣仁茶治疗失眠吗?医生的专业解答
青铜时代|山东岳石文化(公元前1900-1600年)
包邮的“风”吹到了内蒙古
喜大普奔 内蒙古包邮了!网友:这次双十一我要夺回属于自己的一切...
葫芦娃故事背后的文化意义与象征
防灾减灾,从我做起——防震减灾安全知识
维护市场劳务合同:法律框架与实务策略
什么类型用工可以签劳务合同
劳务派遣工如何转成正式员工
怎么申请从劳务派遣转为正式工?
混合云策略如何推动成本和性能提升
英雄联盟艾克S11最强出装攻略是什么 怎么根据局势选择装备
如何判断经营者的行为是否构成欺诈
无锡太湖哪里可以钓鱼
带有密码的压缩包密码怎么删除?这5种方法彻底解决难题
如何缓解家庭经济压力?有哪些方法可以提升家庭经济状况?
如何用C语言表示n次方
飞机设计流程解析包括哪些主要阶段?
红薯软腐病的识别与防治:守护甘薯丰收的关键步骤
科兴疫苗第二针不良反应及接种注意事项全解析