2025年福建省大学排名:厦门大学稳居榜首,民办高校实力强劲
2025年福建省大学排名:厦门大学稳居榜首,民办高校实力强劲
2025年福建省大学排名已新鲜出炉!本文将为你详细介绍福建省内各类高校的最新排名情况,包括公办大学、民办大学和大专院校。同时,我们还将重点介绍排名靠前的几所高校,帮助考生和家长更好地了解福建省高等教育的整体情况。
福建省大学排名概况
根据校友会发布的最新排名数据,福建省共有79所高校上榜。其中,厦门大学以全国第20名的成绩位居福建省高校首位;福州外语外贸学院以全国第3名的成绩位居福建省民办大学首位;厦门海洋职业技术学院以全国第6名的成绩位居福建省高职院校首位。
公办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
71 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
187 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
261 | 福建理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
280 | 闽江学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
280 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
323 | 闽南师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
349 | 三明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
363 | 武夷学院 | 1★ | 区域知名大学 |
363 | 莆田学院 | 1★ | 区域知名大学 |
379 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
389 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
441 | 龙岩学院 | 1★ | 区域知名大学 |
441 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
475 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
505 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
510 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
510 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
3 | 福州外语外贸学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
20 | 厦门大学嘉庚学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
25 | 泉州信息工程学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
31 | 闽南理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
36 | 仰恩大学 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
45 | 阳光学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
45 | 厦门工学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
49 | 福州工商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
55 | 福州大学至诚学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
62 | 福建师范大学协和学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
70 | 集美大学诚毅学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
86 | 厦门华厦学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
92 | 闽南科技学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
97 | 福建农林大学金山学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
102 | 福州理工学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
职业技术大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
48 | 泉州职业技术大学 | 2★ | 区域高水平职业技术大学 |
大专院校排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
6 | 厦门海洋职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
28 | 泉州海洋职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
45 | 福建船政交通职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
49 | 福州职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 黎明职业大学 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
92 | 福建林业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 福建卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
114 | 福建信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
120 | 厦门城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
132 | 湄洲湾职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
168 | 漳州卫生职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
169 | 漳州科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
186 | 福建水利电力职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
188 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
192 | 泉州医学高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
198 | 漳州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
204 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
208 | 福建农业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
221 | 漳州城市职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
242 | 厦门兴才职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
246 | 闽江师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
248 | 泉州经贸职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
250 | 厦门东海职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
255 | 厦门南洋职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
260 | 闽西职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
261 | 宁德职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
264 | 福建华南女子职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
275 | 泉州轻工职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
275 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
280 | 闽北职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
287 | 福建生物工程职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
300 | 泉州华光职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
306 | 厦门演艺职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
315 | 武夷山职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
317 | 福州英华职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
331 | 福州黎明职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
338 | 漳州理工职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
345 | 福州软件职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
347 | 福建体育职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
359 | 泉州纺织服装职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
福建省重点高校介绍
厦门大学
厦门大学是教育部、国防科工局、福建省和厦门市共建高校,是原985工程大学,是公认的福建省综合实力最好的大学,有“南方之强”、“中国最美大学”的美誉。其前身创办于1921年,是我国第一所华侨创办的大学。
目前,学校开设有本科专业104个,其历史学、海洋科学、化学、金融学、会计学、广告学、物理学、数学与应用数学、英语、法学等专业为国家级特色专业,其教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学6个学科为世界一流学科建设学科。以上学科和专业为厦门大学的优势学科和专业。
在这份榜单中,厦门大学稳居福建省高校首位,居全国高校第20名。
福州外语外贸学院
福州外语外贸学院前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年升格本科,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。是硕士学位授予培育单位、硕士研究生联合培养单位,福建省一流应用型建设高校培育单位。
在福建省教育评估研究中心发布的《2018福建省普通高校发展潜力监测报告》中,学校办学发展潜力位居福建省民办本科高校首位。近两年来,在校友会中国大学排名中,学校被连续评为六星级中国顶尖民办大学,综合指标居中国民办大学排行榜第四位,多年蝉联福建省第一位。
学校现拥有外国语言文学、工商管理2个省级重点学科,金融、国际商务2个省级一流应用型学科及应用经济学、工商管理、外国语言文学、管理科学与工程等4个省级应用型学科,拥有40个本科专业。其中,国家一流专业建设点专业4个,省一流专业建设点专业6个。
厦门海洋职业技术学院
厦门海洋职业技术学院隶属福建省教育厅,1920年由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办,历经集美学校水产科、集美高级水产航海学校、集美水产专科学校和福建省集美水产学校(国家级重点中专)等办学阶段,是我国最早培养水产航海技术人才的摇篮之一。是全国国防教育特色学校、福建省文明校园、福建省平安校园、福建省示范性高职院校、福建省示范性现代职业院校、福建省黄炎培职业教育奖优秀学校、福建省创新创业创造教育示范院校、国家自然科学基金依托单位、“福建省高水平职业院校和专业建设计划”建设单位。
学校现有思明和翔安两个校区,占地面积800余亩,设有航海学院、海洋生物学院、海洋机电学院、信息工程学院、国际商贸学院、海洋文化与旅游学院、海洋工程学院等10个二级学院,开设航海技术、水产养殖技术、国际邮轮乘务管理、港口机械与智能控制等43个专业。全日制在校学生近8700人,非学历教育学生每年近3万人次。拥有全国教育系统先进集体1个、国家教学创新团队1个、国家百千万人才1人,福建省职业教育教学创新团队2个、高校新世纪人才1人、高层次人才4人以及厦门高层次人才14人,厦门市技能大师工作室、职工技术创新工作室3个。建有大型船舶操纵模拟器等校内实训基地189个,其中,中央财政支持的实训基地2个、省级财政支持的实训基地14个,共建校外实习实训基地469个。图书总量164.6万册。
数据来源:校友会