广州最新交通拥堵情况报告
创作时间:
作者:
@小白创作中心
广州最新交通拥堵情况报告
引用
1
来源
1.
https://www.xiuche360.com/yongdu/guangzhou/
本文整理了广州最新的交通拥堵数据,包括实时拥堵指数、早晚高峰时间段的拥堵变化、各行政区域的拥堵情况以及重点区域的拥堵状况。这些数据对于在广州生活或计划前往广州的读者来说,具有较高的参考价值。
实时拥堵情况
实时拥堵指数 | 实时拥堵排行 | 实时平均速度 | 实时严重拥堵里程 |
---|---|---|---|
1.429(畅通) | 13/100 | 36.863 | 2.88 |
较上周同期6.9%上升 | 全国百城实时排行 | 单位:km/h | 单位:km |
广州早晚高峰时间段拥堵指数
日期 | 12-03星期六 | 12-04星期天 | 12-05星期一 | 12-06星期二 | 12-07星期三 | 12-08星期四 | 12-09星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高峰(全天) | 1.229-13.8% ↓ | 1.158-15.8% ↓ | 1.586-12.6% ↓ | 1.516-13.9% ↓ | 1.527-10.7% ↓ | 1.456-14% ↓ | 1.604-19.8% ↓ |
早高峰(7-9时) | 1.044-3.9% ↓ | 1.044-1.4% ↓ | 1.392-17.9% ↓ | 1.262-18.4% ↓ | 1.268-14% ↓ | 1.245-15.2% ↓ | 1.242-12.6% ↓ |
晚高峰(17-19时) | 1.414-19.9% ↓ | 1.273-24.7% ↓ | 1.756-9.3% ↓ | 1.770-10.4% ↓ | 1.787-8.2% ↓ | 1.666-13.1% ↓ | 1.967-23.8% ↓ |
说明:拥堵指数下面的百分数为较上年同期指数变化
广州行政区域拥堵情况Top10
排名 | 地区 | 拥堵指数 | 说明 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荔湾区 | 1.719 | 缓行 | 30.45 | 9.19 |
2 | 越秀区 | 1.369 | 畅通 | 35.93 | 0.85 |
3 | 天河区 | 1.347 | 畅通 | 40.35 | 8.11 |
4 | 海珠区 | 1.342 | 畅通 | 41.65 | 3.55 |
5 | 白云区 | 1.325 | 畅通 | 46.73 | 21.89 |
6 | 番禺区 | 1.307 | 畅通 | 45.31 | 12.55 |
7 | 花都区 | 1.116 | 畅通 | 58.10 | 3.50 |
8 | 黄埔区 | 1.111 | 畅通 | 56.95 | 3.50 |
9 | 南沙区 | 1.101 | 畅通 | 66.46 | 1.92 |
10 | 增城区 | 1.077 | 畅通 | 67.32 | 4.17 |
更新时间:2022年12月10日 15时15分
广州重点区域拥堵情况
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广园客运站 | 6.926(严重拥堵) | 202.7% ↑ | 8.16 | 10.33 | 0.28 | -28.5% ↓ |
2 | 万达广场(白云店) | 6.9(严重拥堵) | 200.1% ↑ | 8.06 | 28.57 | 12.57 | 40% ↑ |
3 | 溪头旅游村 | 6.377(严重拥堵) | 501% ↑ | 9.43 | 2.4 | 4.99 | 442.4% ↑ |
4 | 5号停机坪购物广场 | 5.642(严重拥堵) | 183.8% ↑ | 9.06 | 23.17 | 6.75 | 50.4% ↑ |
5 | 广州市儿童公园 | 5.554(严重拥堵) | 166.8% ↑ | 9.34 | 19.5 | 7.35 | 24% ↑ |
6 | 九龙湖度假区 | 4.951(严重拥堵) | 393.6% ↑ | 16.29 | 10.48 | 4.24 | 89.7% ↑ |
7 | 中国科学院华南植物园 | 4.237(严重拥堵) | 108.4% ↑ | 15.38 | 7.96 | 0.5 | -91.2% ↓ |
8 | 帽峰山森林公园 | 4.056(严重拥堵) | 220.1% ↑ | 12.87 | 1.62 | 4.46 | 282.5% ↑ |
9 | 罗冲围汽车客运站 | 3.915(拥堵) | 224.4% ↑ | 12.68 | 4.3 | 0.51 | 17.6% ↑ |
10 | 广东省汽车客运站 | 3.776(拥堵) | 68.4% ↑ | 13.89 | 10.65 | 1.96 | 20.3% ↑ |
热门推荐
骑车减肥伤膝盖吗?骑单车和跑步哪个对膝盖更好?
地暖环境中的木地板甲醛问题~深度解读
一文尽览!洛阳博物馆参观全攻略
山水诗句的意境与美感:领略自然的诗意之美
社融数据分析:揭示经济运行的新动向
一文了解分子真空泵应用、注意事项及各类故障处理
电子产品防水技术详解
易经每卦有6爻代表什么--六爻的真义是什么
市场分析热议:行业趋势、竞争格局、消费者行为与创新策略
美航母被胡塞导弹击中?突破防空网有多难?舰长发布动态辟谣
一场春招,透露成都产业发展的几个动向
计划行为理论(TPB模型)的简单讲解
什么是货币ETF基金?货币ETF基金的收益如何计算?
房贷月供简单易懂的计算方法,房贷利率与月供关系
考研不确定考什么专业怎么办,五步帮你找到适合的研究方向
华为大动作!与两家A股公司签署战略合作协议
工人如果这样装卫生间花洒的话,记住一分钱也别付!
扣非净利润:企业盈利能力的真实反映
肺癌的药物治疗—免疫篇
多活3年以上!中晚期肺癌患者治疗有了“好方案”
一文说说:电阻在电路中的分压作用
快速定位并优化CPU 与 JVM 内存性能瓶颈
滤光镜是什么?有哪些分类?
操盘手如何管理投资风险?这种管理方式有什么独特优势?
如何实现无私奉献与团结协作
佛说做好事不是为了求福,而是为了保持心灵的纯净
一文理解机器学习中二分类任务的评价指标 AUPRC 和 AUROC
安徽铜陵永泉小镇旅游攻略:玩乐美食住宿全指南
车辆保险费用测算怎么做
工作报告与汇报:从撰写到汇报的全面指南